Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| প্রকাশনার তারিখ: | 2018 |
| বিন্যাস: | Doctoral thesis |
| ভাষা: | por |
| সম্পদ: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32744 |
সংক্ষিপ্ত: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2018. |
| _version_ | 1871442659492495360 |
|---|---|
| author | Rivera Vila, Henrique Vieira |
| author_browse | Rivera Vila, Henrique Vieira |
| author_facet | Rivera Vila, Henrique Vieira |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 547c02daaa0c4b75b71c91f75cc95824 bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32744/1/2018_HenriqueVieiraRiveraVila.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32744/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Gargano, Ricardo |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Gargano, Ricardo |
| dc.contributor.advisorco.none.fl_str_mv | Macedo, Luiz Guilherme Machado de |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Rivera Vila, Henrique Vieira |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2018-10-05T17:06:39Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2018-10-05T17:06:39Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2018-10-05 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2018-03-23 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | RIVERA VILA, Henrique Vieira. Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2: um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo. 2018. xiii, 48 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32744 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Dinâmica molecular Coeficientes térmicos Espalhamento (Física) |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2018. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | doctoralThesis |
| id | UNB_ff6b9cbbf1ee856a6b5373a2d8dee0ab |
| identifier_str_mv | RIVERA VILA, Henrique Vieira. Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2: um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo. 2018. xiii, 48 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/32744 |
| publishDate | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Rivera Vila, Henrique VieiraMacedo, Luiz Guilherme Machado deGargano, Ricardo2018-10-05T17:06:39Z2018-10-05T17:06:39Z2018-10-052018-03-23RIVERA VILA, Henrique Vieira. Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2: um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo. 2018. xiii, 48 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://repositorio.unb.br/handle/10482/32744Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2018.Um estudo completo de espalhamento quântico independente do tempo é realizado em uma superfície referência de energia potencial para a reação H+Li2 no estado eletrônico fundamental. Seções de choque integrais e diferenciais são calculadas juntamente com os coeficientes térmicos até a convergência ser atingida. Nossos resultados mostram que as excitações vibracional e rotacional do reagente inibem a reatividade, embora para esta uma promoção considerável na reação tenha sido identificada conforme aumentamos o número quântico rotacional do reagente até o valor crítico de j = 4. Tal promoção então começa a retrair, eventualmente se tornando uma inibição para j maiores. Em uma maneira direta, o conceito da metodologia independente do tempo implementado neste estudo permitiu esta análise acurada estado-a-estado. Ademais, um comportamento aproximadamente isotrópico do espalhamento é percebido do ponto de vista angular. Notadamente, nosso protocolo computacional é idealmente desenvolvido para obter coeficientes térmicos convergidos, revelando um padrão não-Arrheniano e mostrando que a aproximação J-shifting falha em descrever esta reação em particular. Nossos resultados, quando comparados com outros prévios e independentes, reforçam as últimas publicações teóricas para futura validação no campo experimental.Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).A thorough time-independent quantum scattering study is performed on a benchmark potential energy surface for the H+Li2 reaction at the fundamental electronic state. Integral and differential cross sections are calculated along with thermal rate coefficients until convergence is reached. Our findings show that vibrational and rotational excitations of the reactant hinder reactivity, though for the latter a considerable reaction promotion was spotted as we increase the reactant rotational quantum number until the critical value of j = 4. Such a promotion then begins to retract, eventually becoming an actual inhibition for larger j. In a straightforward manner, the concept of time-independent methods implemented in this study allowed this accurate state-to-state analysis. Furthermore, a nearly isotropic behaviour of the scattering is noted to take place from the angular point of view. Remarkably, our computational protocol is ideally suited to yield converged thermal rate coefficients, revealing a non-Arrhenius pattern and showing that J-shifting approach fails to describe this particular reaction. Our results, when compared to previous and independent ones, reinforce the latest theoretical reference for future validation in the experimental field.Instituto de Física (IF)Programa de Pós-Graduação em FísicaA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessDistribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisDinâmica molecularCoeficientes térmicosEspalhamento (Física)porreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2018_HenriqueVieiraRiveraVila.pdf2018_HenriqueVieiraRiveraVila.pdfapplication/pdf3461911http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32744/1/2018_HenriqueVieiraRiveraVila.pdf547c02daaa0c4b75b71c91f75cc95824MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32744/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open access10482/327442024-02-20 13:58:41.754open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-02-20T16:58:41Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo Rivera Vila, Henrique Vieira Dinâmica molecular Coeficientes térmicos Espalhamento (Física) |
| status_str | publishedVersion |
| title | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| title_full | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| title_fullStr | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| title_full_unstemmed | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| title_short | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| title_sort | Distribuição angular das seções de choque da reação H + Li2 : um estudo convergido de espalhamento quântico independente do tempo |
| topic | Dinâmica molecular Coeficientes térmicos Espalhamento (Física) |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32744 |
