Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Datum vydání: | 2019 |
| Médium: | Doctoral thesis |
| Jazyk: | por |
| Zdroj: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36043 |
Shrnutí: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2019. |
| _version_ | 1871442609930502144 |
|---|---|
| author | Grande, Thallita Oliveira de |
| author_browse | Grande, Thallita Oliveira de |
| author_facet | Grande, Thallita Oliveira de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 0950b29a839daf6fd82fd6f7b1c20547 bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/36043/1/2019_ThallitaOliveiradeGrande.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/36043/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Machado, Ricardo Bomfim |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Machado, Ricardo Bomfim |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Grande, Thallita Oliveira de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2019-12-27T21:42:53Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2019-12-27T21:42:53Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2019-12-27 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2019-05-30 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | GRANDE, Thallita Oliveira de. Desmatamentos no Cerrado na última década: perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica. 2019. 153 f., il. Tese (Doutorado em Ecologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36043 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Cerrados - aspectos ambientais Desmatamento - Cerrados Desenvolvimento socio-econômico Cerrados - conservação |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2019. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | doctoralThesis |
| id | UNB_f0ec2fcea7f6793da27f2e95ce2c250a |
| identifier_str_mv | GRANDE, Thallita Oliveira de. Desmatamentos no Cerrado na última década: perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica. 2019. 153 f., il. Tese (Doutorado em Ecologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/36043 |
| publishDate | 2019 |
| publishDateSort | 2019 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Grande, Thallita Oliveira deMachado, Ricardo Bomfim2019-12-27T21:42:53Z2019-12-27T21:42:53Z2019-12-272019-05-30GRANDE, Thallita Oliveira de. Desmatamentos no Cerrado na última década: perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica. 2019. 153 f., il. Tese (Doutorado em Ecologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.https://repositorio.unb.br/handle/10482/36043Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2019.Nesta tese, investigamos os impactos do desmatamento sobre o estado de fragmentação, conectividade e aspectos socioeconômicos do Cerrado. Primeiramente, avaliamos, em 2000 e 2017, a relação entre a conectividade e a área nativa, e se a conectividade variava com o predomínio agropecuário. O bioma perdeu 23% de remanescentes, com piora do estado de fragmentação. A conectividade diminuiu pela perda de fragmentos conectores e não foi função linear da área nativa. Houve um aumento na descontinuidade entre a área nativa e a conectividade. Sob predomínios agropecuários inferiores a 50%, a agricultura prejudicou mais a conectividade e o estado de fragmentação do que a pecuária; acima disto, os efeitos da agricultura e pecuária não diferiram. Depois apresentamos um modelo redes ecológicas funcionais, avaliando se elas aumentavam a conectividade funcional, se o aumento era maior naquelas com níveis intermediários de fragmentação, e se o predomínio agropecuário prejudicava a conectividade funcional. As redes aumentaram a conectividade das paisagens, especialmente daquelas com níveis intermediários de fragmentação. O predomínio agropecuário se relacionou negativamente com a conectividade. Por fim, avaliamos como o desenvolvimento socioeconômico e a desigualdade variavam ao longo de gradientes de desmatamento, em 2000 e 2010, verificando se os indicadores seguiam o padrão boom-andbust e se o aumento na produção de riquezas era acompanhado da melhoria socioeconômica e mudanças ambientais. Observamos um aumento dos indicadores nas classes iniciais ou intermediárias seguido de uma estabilização nas classes finais dos gradientes. O aumento das riquezas nos municípios não esteve associado a melhorias socioeconômicas nem a mudanças no status de conservação ambiental. Majoritariamente, os municípios ricos permaneceram ricos, os pobres permaneceram pobres, pouquíssimos se tornaram ricos e muitos se tornaram mais desmatados.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).In this thesis, we investigate the impacts of deforestation on the state of fragmentation, connectivity and socioeconomic aspects of the Brazilian Cerrado (woodland savanna). Firstly, we assessed, in 2000 and 2017, the relationship between connectivity and the native area; and whether connectivity varied with the livestock or agricultural crops predominance. The biome lost 23% of remnants and had the fragmentation state worsened. The connectivity decreased by the loss of connector fragments and was not linear function of the native area. There was an increase in the discontinuity between the native area and the connectivity. Under predomains less than 50%, agriculture was more detrimental to connectivity and fragmentation than livestock; above all, the effects of agriculture and livestock did not differ. We also presented a functional ecological networks model, evaluating whether they increased functional connectivity, whether the increase was greater in those with intermediate levels of fragmentation, and if livestock or agricultural crops predominance impaired functional connectivity. Networks have increased the connectivity of landscapes, especially those with intermediate levels of fragmentation. The livestock and agricultural crops prevalence was negatively related to connectivity. Finally, we evaluated how socioeconomic development and inequality varied along deforestation gradients in 2000 and 2010, verifying whether the indicators followed the boomand- bust pattern and whether the increase in wealth production was accompanied by socioeconomic improvement and environmental changes. We observed an increase in the indicators in the initial or intermediate classes followed by a stabilization in the final classes of the gradients. Increased wealth in municipalities was not associated with socioeconomic improvements or changes in environmental conservation status. Majorly, rich municipalities remained rich, the poor remained poor, very few became rich, and many became deforested.Instituto de Ciências Biológicas (IB)Programa de Pós-Graduação em EcologiaA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessDesmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômicainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisCerrados - aspectos ambientaisDesmatamento - CerradosDesenvolvimento socio-econômicoCerrados - conservaçãoporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2019_ThallitaOliveiradeGrande.pdf2019_ThallitaOliveiradeGrande.pdfapplication/pdf5102069http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/36043/1/2019_ThallitaOliveiradeGrande.pdf0950b29a839daf6fd82fd6f7b1c20547MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/36043/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open access10482/360432024-02-08 16:24:25.586open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-02-08T19:24:25Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica Grande, Thallita Oliveira de Cerrados - aspectos ambientais Desmatamento - Cerrados Desenvolvimento socio-econômico Cerrados - conservação |
| status_str | publishedVersion |
| title | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| title_full | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| title_fullStr | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| title_full_unstemmed | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| title_short | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| title_sort | Desmatamentos no Cerrado na última década : perda de hábitat, de conectividade e estagnação socioeconômica |
| topic | Cerrados - aspectos ambientais Desmatamento - Cerrados Desenvolvimento socio-econômico Cerrados - conservação |
| url | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36043 |
