Monitoramento contínuo de material particulado em suspensão por Radiometria Hiperespectral IN-SITU de alta frequência : desenvolvimento de uma metodologia inovadora aplicada à corpos hídricos continentais.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Publikationsdatum: | 2023 |
| Format: | Doctoral thesis |
| Sprache: | por |
| Quelle: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/47976 |
Zusammenfassung: | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 2023. |
