Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2018 |
| Format: | Master thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34299 |
Summary: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 2018. |
| _version_ | 1871442542488190976 |
|---|---|
| author | Cunha, João Paulo Lopes da |
| author_browse | Cunha, João Paulo Lopes da |
| author_facet | Cunha, João Paulo Lopes da |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 02916e08fb029b302fcd6d19a346ca3d bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34299/1/2018_Jo%c3%a3oPauloLopesdaCunha.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34299/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Bias, Edilson de Souza |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Bias, Edilson de Souza |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Cunha, João Paulo Lopes da |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2019-04-02T21:19:12Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2019-04-02T21:19:12Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2019-04-02 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2018-06-25 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | CUNHA, João Paulo Lopes da. Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos: um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau. 2018. 162 f., il. Dissertação (Mestrado em Geociências Aplicadas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34299 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Cartografia geotécnica Arte rupestre Processamento de imagens - técnicas digitais Mapeamento arqueológico Petróglifos Drones |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 2018. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_d7d2cec724d8a8cbdb4afeb5f3e68124 |
| identifier_str_mv | CUNHA, João Paulo Lopes da. Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos: um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau. 2018. 162 f., il. Dissertação (Mestrado em Geociências Aplicadas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/34299 |
| publishDate | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Cunha, João Paulo Lopes daBias, Edilson de Souza2019-04-02T21:19:12Z2019-04-02T21:19:12Z2019-04-022018-06-25CUNHA, João Paulo Lopes da. Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos: um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau. 2018. 162 f., il. Dissertação (Mestrado em Geociências Aplicadas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://repositorio.unb.br/handle/10482/34299Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas, 2018.O processamento digital de imagens oriundas de aerolevantamento, em específico por utilização de drones portando câmeras digitais convencionais, apresenta-se como potencial ferramenta no mapeamento arqueológico de superfícies que contenham inscrições, tais quais os petróglifos. Essa técnica apresenta benefícios como a ausência de contato direto com a superfície arqueológica, reduzindo possíveis impactos negativos. Sendo assim, o presente estudo testou a viabilidade técnica do uso de produtos de resolução espacial subcentimétrica, gerados a partir de drones, para mapear e analisar cartograficamente petróglifos expostos na superfície de rochas e verificar se esses dados permitiriam a comparação com dados astronômicos e cartográficos. Em Goiás, próximo ao povoado JK, município de Formosa, está localizado o Sítio Arqueológico do Bisnau, popularmente conhecido como Pedra do Bisnau, caracterizado, geologicamente, por afloramento de rocha arenítica com petróglifos. Foi realizado imageamento utilizando-se drone portando câmera convencional, onde os dados foram processados por meio de software de processamento de imagem e modelagem digital, posteriormente o ortomosaico foi segmentado e preparado para interpretação das geometrias. Os resultados demonstraram a viabilidade de gerar satisfatoriamente modelos georreferenciados, observando a posição, forma e distribuição espacial dos petróglifos. Além disso, foram feitas comparações entre os significados geométricos publicados em periódicos científicos, evidenciando-se o conhecimento da astronomia e de cartográficos por povos pré-históricos. Sendo assim, conclui-se que a técnica é viável e possui grande potencial para aprimorar metodologias utilizadas no mapeamento arqueológico e no estudo antropológico que envolve o posicionamento geográfico de vestígios.The digital processing of aerial surveying images, specifically using drones with conventional digital cameras, presents as a potential tool in the archaeological mapping of surfaces that contain inscriptions, such as petroglyphs. This technique presents benefits such as the absence of direct contact with the archaeological surface, reducing possible negative impacts. Thus, the presente study tested the technical feasibility of using subcentimetric spatial resolution products, generated from drones, to map and analyze cartographically exposed glyphs on the surface of rocks and to verify if these data would allow comparison with astronomical data and cartographic. In Goias, near the village JK, municipality of Formosa, is located the Bisnau Archaeological Site, popularly known as Pedra do Bisnau, characterized, geologically, by outcropping of sandstone with petroglyphs. Imaging was performed using a conventional camera, and data were processed using image processing software and digital models. Subsequently, the orthomosaic was segmented and prepared for geometry interpretation. The results demonstrated the feasibility of generating satisfactorily georeferenced models, observing the position, shape and spatial distribution of the petroglyphs. In addition, comparisons were made between the geometric meanings published in scientific journals, evidencing the knowledge of astronomy and cartographic by prehistoric peoples. Thus, it is concluded that the technique is feasible and has great potential to improve methodologies used in archaeological mapping and anthropological study that involves the geographical positions of traces.Instituto de Geociências (IG)Programa de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas e GeodinâmicaporA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessMapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnauinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisCartografia geotécnicaArte rupestreProcessamento de imagens - técnicas digitaisMapeamento arqueológicoPetróglifosDronesreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2018_JoãoPauloLopesdaCunha.pdf2018_JoãoPauloLopesdaCunha.pdfapplication/pdf49349598http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34299/1/2018_Jo%c3%a3oPauloLopesdaCunha.pdf02916e08fb029b302fcd6d19a346ca3dMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34299/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open access10482/342992025-11-14 13:40:34.984open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-11-14T16:40:34Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau Cunha, João Paulo Lopes da Cartografia geotécnica Arte rupestre Processamento de imagens - técnicas digitais Mapeamento arqueológico Petróglifos Drones |
| status_str | publishedVersion |
| title | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| title_full | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| title_fullStr | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| title_full_unstemmed | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| title_short | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| title_sort | Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos : um exemplo do mapeamento de petróglifos do Sítio Arqueológico do Bisnau |
| topic | Cartografia geotécnica Arte rupestre Processamento de imagens - técnicas digitais Mapeamento arqueológico Petróglifos Drones |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34299 |
