Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Data de publicació: | 2010 |
| Altres autors: | , , , |
| Format: | Article |
| Idioma: | por |
| Font: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/27651 https://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034 |
Sumari: | As a proposal for an undergraduate second or third year inorganic laboratory course, the present paper describes the preparation of three representative boron complexes: potassium tetrafluoroborate, pyridoxin boron complex and potassium bis(oxalato)borate. The complexes are characterised by infrared and multinuclear magnetic resonance spectroscopy (¹H, 11B and 19F) where isotopic effects are demonstrated. |
| _version_ | 1871442492773105664 |
|---|---|
| author | Bessler, Karl Eberhard |
| author2 | Sousa, Adriana Tôrres de Lemos, Sebastião de Souza Gomes, Fernanda Batista Souza, Elizeu José de |
| author2_role | author author author author |
| author_browse | Bessler, Karl Eberhard Gomes, Fernanda Batista Lemos, Sebastião de Souza Sousa, Adriana Tôrres de Souza, Elizeu José de |
| author_facet | Bessler, Karl Eberhard Sousa, Adriana Tôrres de Lemos, Sebastião de Souza Gomes, Fernanda Batista Souza, Elizeu José de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 184f8ccb5a65c715a5d0b80e14db782c |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/27651/1/ARTIGO_PreparacaoCaracterizacaoEspectroscopica.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Bessler, Karl Eberhard Sousa, Adriana Tôrres de Lemos, Sebastião de Souza Gomes, Fernanda Batista Souza, Elizeu José de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2017-12-07T04:52:53Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-12-07T04:52:53Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2010 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | BESSLER, Karl Eberhard et al. Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 6, p. 1408-1411, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600034&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jan. 2021. |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/27651 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Sociedade Brasileira de Química |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Complexos de boro Análise espectral Química inorgânica |
| dc.title.alternative.none.fl_str_mv | Preparation and spectroscopic characterization of boron complexes: a proposal for an integrated inorganic laboratory |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | As a proposal for an undergraduate second or third year inorganic laboratory course, the present paper describes the preparation of three representative boron complexes: potassium tetrafluoroborate, pyridoxin boron complex and potassium bis(oxalato)borate. The complexes are characterised by infrared and multinuclear magnetic resonance spectroscopy (¹H, 11B and 19F) where isotopic effects are demonstrated. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_c7b5e6febb4fe57ab821f8de4ec79f23 |
| identifier_str_mv | BESSLER, Karl Eberhard et al. Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 6, p. 1408-1411, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600034&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jan. 2021. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/27651 |
| publishDate | 2010 |
| publishDateSort | 2010 |
| publisher.none.fl_str_mv | Sociedade Brasileira de Química |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Bessler, Karl EberhardSousa, Adriana Tôrres deLemos, Sebastião de SouzaGomes, Fernanda BatistaSouza, Elizeu José de2017-12-07T04:52:53Z2017-12-07T04:52:53Z2010BESSLER, Karl Eberhard et al. Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 6, p. 1408-1411, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600034&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jan. 2021.http://repositorio.unb.br/handle/10482/27651https://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034Sociedade Brasileira de QuímicaQuímica Nova - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (CC BY NC 4.0). Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600034&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 12 jan. 2021info:eu-repo/semantics/openAccessPreparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânicaPreparation and spectroscopic characterization of boron complexes: a proposal for an integrated inorganic laboratoryinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleComplexos de boroAnálise espectralQuímica inorgânicaAs a proposal for an undergraduate second or third year inorganic laboratory course, the present paper describes the preparation of three representative boron complexes: potassium tetrafluoroborate, pyridoxin boron complex and potassium bis(oxalato)borate. The complexes are characterised by infrared and multinuclear magnetic resonance spectroscopy (¹H, 11B and 19F) where isotopic effects are demonstrated.Instituto de Química (IQ)porreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_PreparacaoCaracterizacaoEspectroscopica.pdfARTIGO_PreparacaoCaracterizacaoEspectroscopica.pdfapplication/pdf421820http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/27651/1/ARTIGO_PreparacaoCaracterizacaoEspectroscopica.pdf184f8ccb5a65c715a5d0b80e14db782cMD51open access10482/276512023-10-20 10:05:49.158open accessoai:repositorio.unb.br:10482/27651Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-10-20T13:05:49Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica Bessler, Karl Eberhard Complexos de boro Análise espectral Química inorgânica |
| status_str | publishedVersion |
| title | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| title_full | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| title_fullStr | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| title_full_unstemmed | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| title_short | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| title_sort | Preparação e caracterização espectroscópica de complexos de boro: uma proposta para uma prática integrada de química inorgânica |
| topic | Complexos de boro Análise espectral Química inorgânica |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/27651 https://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600034 |
