Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres?
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Data di pubblicazione: | 2015 |
| Natura: | Master thesis |
| Lingua: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.19917 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/19917 http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.19917 |
Riassunto: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015. |
| _version_ | 1871442485090189312 |
|---|---|
| author | Lopes, Yuri Chagas |
| author_browse | Lopes, Yuri Chagas |
| author_facet | Lopes, Yuri Chagas |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 434646b48ec1bfb88c6f153dac3e2005 95ce2ede1b685d80bd79e4e0c0ff32c8 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/19917/1/2015_YuriChagasLopes.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/19917/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Lehmann, Michael Christian |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Lehmann, Michael Christian |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Lopes, Yuri Chagas |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2016-04-11T16:39:05Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2016-04-11T16:39:05Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2016-04-11 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2015-12-13 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | LOPES, Yuri Chagas. Reservas políticas e efeitos de spillover: exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? 2015. 38 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
| dc.identifier.doi.none.fl_str_mv | http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.19917 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/19917 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Spillovers Cotas Liderança de mulheres Orçamento público |
| dc.title.en.fl_str_mv | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_c209ebe58eb4eefe4311c43787930bfe |
| identifier_str_mv | LOPES, Yuri Chagas. Reservas políticas e efeitos de spillover: exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? 2015. 38 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/19917 |
| publishDate | 2015 |
| publishDateSort | 2015 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Lopes, Yuri ChagasLehmann, Michael Christian2016-04-11T16:39:05Z2016-04-11T16:39:05Z2016-04-112015-12-13LOPES, Yuri Chagas. Reservas políticas e efeitos de spillover: exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? 2015. 38 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.http://repositorio.unb.br/handle/10482/19917http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.19917Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015.Lideranças femininas tendem a ser pior avaliadas mesmo quando há evidências de que sejam tão efetivas quanto lideranças masculinas. A existência deste forte viés eleitoral é a principal justificativa para a grande diversidade de cotas de gênero atualmente em vigor. Utilizando a base de dados disponibilizada por Beaman et al. (2009) e a metodologia de Miguel e Kremer (2004), ampliam-se os principais resultados sobre as reservas políticas indianas para mulheres sobre participação eleitoral feminina e viés contra lideranças femininas, considerando possíveis efeitos de spillover. Os resultados encontrados indicam que apesar de não serem constatados efeitos de spillover sobre a participação feminina em eleições irrestritas, percebe-se que a política de reservas políticas para mulheres é capaz de reduzir vieses de eleitores masculinos mesmo quando estes nunca tenham sido expostos diretamente a lideranças femininas, por meio da proximidade com vilarejos vizinhos que tenham sido previamente reservados.Female leaderships are usually worse evaluated even when there is evidence showing they are as effective as male leaderships. This strong voting bias is the main explanation for the vast diversity of gender quotas nowadays. Using the dataset made available by Beaman et al. (2009) and the methodology by Miguel and Kremer (2004), we expand the main findings about the impact of the Indian political reservations for women on female political participation and the bias against female leaderships, accounting for possible spillover effects. Our findings suggest that even though we found no spillover effects on female participation in unrestricted elections, political reservations for women could reduce male villager’s bias even when they have never been directly exposed to female leaderships, due to the proximity with neighboring villages that had been previously reserved.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessReservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres?info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisSpilloversCotasLiderança de mulheresOrçamento públicoporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2015_YuriChagasLopes.pdf2015_YuriChagasLopes.pdfapplication/pdf684598http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/19917/1/2015_YuriChagasLopes.pdf434646b48ec1bfb88c6f153dac3e2005MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain775http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/19917/2/license.txt95ce2ede1b685d80bd79e4e0c0ff32c8MD52open access10482/199172023-11-23 16:47:17.651open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-23T19:47:17Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? Lopes, Yuri Chagas Spillovers Cotas Liderança de mulheres Orçamento público |
| status_str | publishedVersion |
| title | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| title_full | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| title_fullStr | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| title_full_unstemmed | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| title_short | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| title_sort | Reservas políticas e efeitos de spillover : exposição cruzada reduz viés eleitoral contra mulheres? |
| topic | Spillovers Cotas Liderança de mulheres Orçamento público |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/19917 http://dx.doi.org/10.26512/2015.12.D.19917 |
