Perfil de metilação global de DNA em células MCF-7 e MCF-10A após exposição transiente de nanopartículas de maghemita funcionalizadas com citrato
Sparad:
| Huvudupphov: | |
|---|---|
| Utgivningsdatum: | 2014 |
| Materialtyp: | Master thesis |
| Språk: | por |
| Källa: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/16874 |
Sammanfattning: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Pós-Graduação em Nanociências e Nanobiotecnologia, 2014. |
Lägg till första kommentaren!
