Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Yayın Tarihi: | 2019 |
| Materyal Türü: | Master thesis |
| Dil: | por |
| Kaynak: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38271 |
Özet: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2019. |
| _version_ | 1871442400525680640 |
|---|---|
| author | Melo, Diego Henrique Gomes de |
| author_browse | Melo, Diego Henrique Gomes de |
| author_facet | Melo, Diego Henrique Gomes de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5 863ff6524ccdd0a957f068696d326917 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/38271/2/license.txt http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/38271/1/2019_DiegoHenriqueGomesdeMelo.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Lucas, Vander Mendes |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Lucas, Vander Mendes |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Melo, Diego Henrique Gomes de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2020-06-26T15:00:31Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2020-06-26T15:00:31Z |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2019-12-17 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | MELO, Diego Henrique Gomes de. Mercado da soja no Brasil: cenários e perspectivas. 2019. 84 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38271 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Soja Brasil Exportação IVCR Agronegócio |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2019. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_8fbeda8e8f640ff63310693611bc63e1 |
| identifier_str_mv | MELO, Diego Henrique Gomes de. Mercado da soja no Brasil: cenários e perspectivas. 2019. 84 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/38271 |
| publishDate | 2019 |
| publishDateSort | 2019 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Melo, Diego Henrique Gomes deLucas, Vander Mendes2020-06-26T15:00:31Z2020-06-26T15:00:31Z2019-12-17MELO, Diego Henrique Gomes de. Mercado da soja no Brasil: cenários e perspectivas. 2019. 84 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.https://repositorio.unb.br/handle/10482/38271Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2019.Os produtos do complexo soja (grão, farelo e óleo) estão entre os principais destaques da pauta de exportações brasileira. Esse destaque se justifica pelo alto valor que a oleaginosa possui no mercado mundial, principalmente pelos diferentes usos que seus derivados possuem. Brasil, Argentina e Estados Unidos protagonizam atualmente a produção e exportação mundial dos produtos da soja, mercado em que a China é a maior importadora. Diante dessa relevância para a economia brasileira, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar o cenário da produção e exportação de soja no Brasil, focando nas dificuldades e oportunidades a serem exploradas nesse mercado. Para atingir esse objetivo, foram levantados dados acerca do mercado mundial da soja, sempre enfatizando a posição do Brasil nesse cenário. Além disso, foram calculados índices de competitividade para o Brasil, Argentina e Estados Unidos para cada produto do complexo soja. Os resultados apontaram que o Brasil é competitivo no mercado mundial da soja, competindo basicamente com os Estados Unidos na exportação da soja em grãos e com a Argentina na exportação do farelo e do óleo. Apesar desse protagonismo, o fato do Brasil privilegiar a exportação da soja em grãos diminui o faturamento do país com esses produtos.The soy complex products (grain, meal and oil) are among the main highlights of the Brazilian export agenda. This highlight is justified by the high value that the oilseed has in the world market, especially for the different uses that its derivatives have. Brazil, Argentina and the United States currently play a leading role in world production and export of soy products, a market in which China is the largest importer. Given this relevance to the Brazilian economy, this research aims to evaluate the scenario of soybean production and export in Brazil, focusing on the difficulties and opportunities to be explored in this market. To achieve this objective, data were collected about the world soybean market, always emphasizing Brazil's position in this scenario. In addition, competitiveness indices were calculated for Brazil, Argentina and the United States for each soy complex product. The results showed that Brazil is competitive in the world soybean market, competing with the United States in the exportation of soybeans and with Argentina in the exportation of meal and oil. Despite this protagonism, the fact that Brazil favors the exportation of soybeans in grains reduces the country's revenues with these products.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado ProfissionalA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessMercado da soja no Brasil : cenários e perspectivasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisSojaBrasilExportaçãoIVCRAgronegócioporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/38271/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open accessORIGINAL2019_DiegoHenriqueGomesdeMelo.pdf2019_DiegoHenriqueGomesdeMelo.pdfapplication/pdf1534023http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/38271/1/2019_DiegoHenriqueGomesdeMelo.pdf863ff6524ccdd0a957f068696d326917MD51open access10482/382712023-10-19 18:19:46.516open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-10-19T21:19:46Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas Melo, Diego Henrique Gomes de Soja Brasil Exportação IVCR Agronegócio |
| status_str | publishedVersion |
| title | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| title_full | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| title_fullStr | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| title_full_unstemmed | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| title_short | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| title_sort | Mercado da soja no Brasil : cenários e perspectivas |
| topic | Soja Brasil Exportação IVCR Agronegócio |
| url | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38271 |
