Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Дата публикации: | 2012 |
| Формат: | Master thesis |
| Язык: | por |
| Источник: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/11154 |
Итог: | Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012. |
| _version_ | 1871442384883023872 |
|---|---|
| author | Tecles, Patrícia Langsch |
| author_browse | Tecles, Patrícia Langsch |
| author_facet | Tecles, Patrícia Langsch |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 3a4f2f273284533989cbb71080f83ce8 aa8f19517a706b79f0292a82d4f56ce9 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11154/1/2012_PatriciaLangschTecles.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11154/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Resende, José Guilherme de Lara |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Resende, José Guilherme de Lara |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Tecles, Patrícia Langsch |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2012-09-13T14:23:43Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2012-09-13T14:23:43Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2012-09-13 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2012-06-26 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | TECLES, Patrícia Langsch. Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto. 2012. 69 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/11154 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Teoria do prospecto Loterias |
| dc.title.en.fl_str_mv | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_83e10d3bc1802a4e1a4b18b1c2e9dcf6 |
| identifier_str_mv | TECLES, Patrícia Langsch. Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto. 2012. 69 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/11154 |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Tecles, Patrícia LangschResende, José Guilherme de Lara2012-09-13T14:23:43Z2012-09-13T14:23:43Z2012-09-132012-06-26TECLES, Patrícia Langsch. Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto. 2012. 69 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2012.http://repositorio.unb.br/handle/10482/11154Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012.Este trabalho estima a utilidade de loterias e a aversão à perda dos agentes sob a teoria do prospecto. Para isso, é aplicado o método paramétrico proposto por Abdellaoui et al. (2008) a prefer^encias observadas em um experimento. A maior parte dos partici- pantes mostrou aversão ao risco para loterias de ganhos e propensão ao risco para loterias de perdas. A utilização de incentivos reais nas loterias de perdas levou à maior concavidade da função de utilidade do que a encontrada por aqueles autores. Foram observadas reversões no comportamento das pessoas diante do risco na presença de uma parcela de ganhos ou perdas certos, o que implica sobrepeso da probabilidade na função de pon- deração. Ainda, três medidas de aversão à perda são discutidas e, quando aplicadas aos dados experimentais, mostraram-se mais compatíveis com sua definição teórica do que a medida mais utilizada de Tversky e Kahneman (1992).Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaEstimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospectoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisTeoria do prospectoLoteriasinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2012_PatriciaLangschTecles.pdf2012_PatriciaLangschTecles.pdfapplication/pdf446161http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11154/1/2012_PatriciaLangschTecles.pdf3a4f2f273284533989cbb71080f83ce8MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain772http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11154/2/license.txtaa8f19517a706b79f0292a82d4f56ce9MD52open access10482/111542023-11-17 12:01:16.364open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T15:01:16Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto Tecles, Patrícia Langsch Teoria do prospecto Loterias |
| status_str | publishedVersion |
| title | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| title_full | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| title_fullStr | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| title_full_unstemmed | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| title_short | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| title_sort | Estimação paramétrica da utilidade sob a teoria do prospecto |
| topic | Teoria do prospecto Loterias |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/11154 |
