Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Data de publicació: | 2013 |
| Format: | Master thesis |
| Idioma: | por |
| Font: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/15069 |
Sumari: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Física, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, 2013. |
| _version_ | 1871442282395205632 |
|---|---|
| author | Teixeira, Adriana Helena |
| author_browse | Teixeira, Adriana Helena |
| author_facet | Teixeira, Adriana Helena |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 33e990b4874561e52185043299904c92 d16dbb68dbcf1881f495a39f4d1c2fea |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15069/1/2013_AdrianaHelenaTeixeira.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15069/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Gauche, Ricardo |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Gauche, Ricardo |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Teixeira, Adriana Helena |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2014-01-31T13:44:22Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2014-01-31T13:44:22Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2014-01-31 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2013-04 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | TEIXEIRA, Adriana Helena. Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química. 2013. 157 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/15069 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Ambientes virtuais compartilhados Química - estudo e ensino |
| dc.title.en.fl_str_mv | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Física, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, 2013. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_3a4fcb12e96e3b18c0c8d7dfa97689ce |
| identifier_str_mv | TEIXEIRA, Adriana Helena. Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química. 2013. 157 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/15069 |
| publishDate | 2013 |
| publishDateSort | 2013 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Teixeira, Adriana HelenaGauche, Ricardo2014-01-31T13:44:22Z2014-01-31T13:44:22Z2014-01-312013-04TEIXEIRA, Adriana Helena. Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química. 2013. 157 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://repositorio.unb.br/handle/10482/15069Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Física, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, 2013.A presente dissertação consiste em uma pesquisa-ação com caráter emancipatório, envolvendo os alunos do 2.º e 3.º anos do Ensino Médio, noturno, retidos na progressão parcial com dependência em Química de uma escola da rede publica do Distrito Federal, cidade administrativa de Ceilândia. Foram investigados os aspectos positivos e negativos da criação e implementação de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como estratégia de avaliação, no processo de ensino aprendizagem, baseados nas percepções e nas contribuições dos participantes (alunos/professor-pesquisador). Foi executada uma sequência de atividades, individuais e coletivas, criadas no AVA e desenvolvidas na plataforma MOODLE, para acompanhamento das aprendizagens, dificuldades e tensões geradas no ambiente virtual. Para iluminar as discussões, o arcabouço teórico baseou-se em ampla literatura sobre a história da educação escolar no mundo e no Brasil – especificamente sobre o ensino noturno – sobre os exames e as avaliações, formativas, pertinentes e sobre as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Para tanto, dialogaram entre si, entre outros autores, Hobsbawn, Patto e Romanelli, quando se abordou a história moderna, história da educação escolar noturna no Brasil; Foucault, Perrenoud, Luckesi, Villas Boas e Ferreira, quando dos exames e das avaliações formativas; Prensky e Lèvy, quando do mundo digital e das novas tecnologias. Os dados criados foram coletados por inúmeros instrumentos: internet (AVA), questionários, diário pedagógico, mensagens via e-mail. Encontrou-se evidências da necessidade não só da mudança na forma de avaliação na progressão parcial com dependência em Química, mas, principalmente, da inclusão digital para os alunos de classes menos favorecidas. Os resultados ajudam a indicar, também, a potencialidade dessas ferramentas para a formulação da avaliação formativa que é mais justa e menos excludente. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis dissertation consists in a practical research with emancipating character, involving students of 2 and 3 years of high school, at night shift, retained in partial progression at the teaching of Chemistry in a public school of Brasília, the Federal District that administrates Ceilândia. In this research, is was going to be investigated the positives and negatives aspects of the creation and implementation of a virtual learning environment (VLE) as evaluation strategy in teaching learning process, based on the perceptions and on the contributions of participants (student-teacher-researcher). It was executed a sequence of individual and collective activities, created in VLE and developed on MOODLE platform, for follow up, learning difficulties and tensions generated in the virtual environment. To illuminate the discussions, the theoretical framework was based on extensive literature on the history of education in the world and in Brazil – specifically in what consist the learning in night shifts – in what concerns relevant exams and evaluations and the information and communication technologies (ICT). In the search of this result, discussions were held between the author listed next, among others: Hobsbawn, Patto and Romanelli, when we approached the history of night shifts school education in Brazil; Foucault, Perrenoud, Luckesi, Villas Boas and Ferreira, when we treat the examinations and educational assessments; Prensky and Lèvy, to discuss the digital world and the new technologies. The created data were collected by numerous instruments, such as internet (VLE), questionnaires, pedagogical dairy and messages via email, which highlighted the need not only of the change in the form of evaluation in partial progression education, but, mostly, on the digital inclusion for less favored students. The results help to indicate, as well, the potential of these tools for the formulation of formative assessment that is fairer and less exclusionary.Instituto de Química (IQ)Instituto de Física (IF)Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Mestrado ProfissionalizanteporA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessTessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em químicainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisAmbientes virtuais compartilhadosQuímica - estudo e ensinoreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2013_AdrianaHelenaTeixeira.pdf2013_AdrianaHelenaTeixeira.pdfapplication/pdf1897188http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15069/1/2013_AdrianaHelenaTeixeira.pdf33e990b4874561e52185043299904c92MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain768http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15069/2/license.txtd16dbb68dbcf1881f495a39f4d1c2feaMD52open access10482/150692025-11-13 14:04:46.925open accessoai:repositorio.unb.br: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-11-13T17:04:46Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química Teixeira, Adriana Helena Ambientes virtuais compartilhados Química - estudo e ensino |
| status_str | publishedVersion |
| title | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| title_full | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| title_fullStr | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| title_full_unstemmed | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| title_short | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| title_sort | Tessituras sobre o uso de um ambiente virtual de aprendizagem na progressão parcial com dependência em química |
| topic | Ambientes virtuais compartilhados Química - estudo e ensino |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/15069 |
