Financial stability and monetary policy -The case of Brazil
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Дата публікації: | 2013 |
| Інші автори: | , |
| Формат: | Article |
| Мова: | eng |
| Джерело: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28669 https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003 |
Резюме: | Este artigo procura analisar os efeitos da política monetária sobre o crescimento dos empréstimos de bancários crescimento e se existe o canal de empréstimos em operação no Brasil. Para isso, nós empregamos um painel de dados de alta frequência que inclui características dos bancos e controle da propriedade. Assim, contribui para a literatura de canal de empréstimos bancários, mostrando que durante os períodos de afrouxamento/aperto da política monetaria os bancos aumentam/diminuem seus empréstimos. Adicionalmente, nossos resultados mostram que bancos grandes, bem capitalizados e líquidos reagem diferentemente aos efeitos dos choques de política monetária. Finalmente, mostra que o impacto da política monetária difere entre bancos com controle estatal, privado e estrangeiro. Estes resultados sáo importantes para o desenvolvimento e condução da política monetária. |
| _version_ | 1871442257849090048 |
|---|---|
| author | Tabak, Benjamin Miranda |
| author2 | Laiz, Marcela T. Cajueiro, Daniel Oliveira |
| author2_role | author author |
| author_browse | Cajueiro, Daniel Oliveira Laiz, Marcela T. Tabak, Benjamin Miranda |
| author_facet | Tabak, Benjamin Miranda Laiz, Marcela T. Cajueiro, Daniel Oliveira |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 2c8e24bd01737f658815c15f9ed6fdfa |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/28669/1/ARTIGO_FinancialStabilityMonetary.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Tabak, Benjamin Miranda Laiz, Marcela T. Cajueiro, Daniel Oliveira |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2017-12-07T05:02:20Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-12-07T05:02:20Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2013-12 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | TABAK, Benjamin M.; LAIZ, Marcela T.; CAJUEIRO, Daniel O. Financial stability and monetary policy - the case of Brazil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 67, n. 4, p. 431-441, out./dez. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000400003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28669 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | eng |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Fundação Getúlio Vargas |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Política monetária Empréstimo bancário Bancos - Brasil |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Este artigo procura analisar os efeitos da política monetária sobre o crescimento dos empréstimos de bancários crescimento e se existe o canal de empréstimos em operação no Brasil. Para isso, nós empregamos um painel de dados de alta frequência que inclui características dos bancos e controle da propriedade. Assim, contribui para a literatura de canal de empréstimos bancários, mostrando que durante os períodos de afrouxamento/aperto da política monetaria os bancos aumentam/diminuem seus empréstimos. Adicionalmente, nossos resultados mostram que bancos grandes, bem capitalizados e líquidos reagem diferentemente aos efeitos dos choques de política monetária. Finalmente, mostra que o impacto da política monetária difere entre bancos com controle estatal, privado e estrangeiro. Estes resultados sáo importantes para o desenvolvimento e condução da política monetária. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_2b7d6ac3f1ff8c3cb749d08c4fa2ef0a |
| identifier_str_mv | TABAK, Benjamin M.; LAIZ, Marcela T.; CAJUEIRO, Daniel O. Financial stability and monetary policy - the case of Brazil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 67, n. 4, p. 431-441, out./dez. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000400003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | eng |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/28669 |
| publishDate | 2013 |
| publishDateSort | 2013 |
| publisher.none.fl_str_mv | Fundação Getúlio Vargas |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Tabak, Benjamin MirandaLaiz, Marcela T.Cajueiro, Daniel Oliveira2017-12-07T05:02:20Z2017-12-07T05:02:20Z2013-12TABAK, Benjamin M.; LAIZ, Marcela T.; CAJUEIRO, Daniel O. Financial stability and monetary policy - the case of Brazil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 67, n. 4, p. 431-441, out./dez. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000400003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020.http://repositorio.unb.br/handle/10482/28669https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003Este artigo procura analisar os efeitos da política monetária sobre o crescimento dos empréstimos de bancários crescimento e se existe o canal de empréstimos em operação no Brasil. Para isso, nós empregamos um painel de dados de alta frequência que inclui características dos bancos e controle da propriedade. Assim, contribui para a literatura de canal de empréstimos bancários, mostrando que durante os períodos de afrouxamento/aperto da política monetaria os bancos aumentam/diminuem seus empréstimos. Adicionalmente, nossos resultados mostram que bancos grandes, bem capitalizados e líquidos reagem diferentemente aos efeitos dos choques de política monetária. Finalmente, mostra que o impacto da política monetária difere entre bancos com controle estatal, privado e estrangeiro. Estes resultados sáo importantes para o desenvolvimento e condução da política monetária.This paper seeks to examine the effects of monetary policy over banks' loans growth and whether there is a bank lending channel operating in Brazil. Therefore, we employ a detailed high frequency panel data in which we include bank characteristics and ownership control. We contribute to the literature on bank lending channel by showing that during periods of loosening/tightening monetary policy, banks increase/decrease their loans. Additionally,our results illustrate that large, well-capitalized and liquid banks react differentially to the effects of monetary policy shocks. Finally, we show that the impact of monetary policy differs across state-owned, foreign and private domestic banks. These results are important for developing and conducting monetary policy.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Fundação Getúlio VargasRevista Brasileira de Economia - All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY NC 4.0). Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Acesso em: 04 dez. 2020.info:eu-repo/semantics/openAccessFinancial stability and monetary policy -The case of Brazilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articlePolítica monetáriaEmpréstimo bancárioBancos - Brasilengreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_FinancialStabilityMonetary.pdfARTIGO_FinancialStabilityMonetary.pdfapplication/pdf422394http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/28669/1/ARTIGO_FinancialStabilityMonetary.pdf2c8e24bd01737f658815c15f9ed6fdfaMD51open access10482/286692023-10-19 14:47:59.149open accessoai:repositorio.unb.br:10482/28669Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-10-19T17:47:59Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil Tabak, Benjamin Miranda Política monetária Empréstimo bancário Bancos - Brasil |
| status_str | publishedVersion |
| title | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| title_full | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| title_fullStr | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| title_full_unstemmed | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| title_short | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| title_sort | Financial stability and monetary policy -The case of Brazil |
| topic | Política monetária Empréstimo bancário Bancos - Brasil |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28669 https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402013000400003 |
