Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2021 |
| פורמט: | Master thesis |
| שפה: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42937 |
סיכום: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, 2021. |
| _version_ | 1871442256025616384 |
|---|---|
| author | Hora, Karoline Matos da |
| author_browse | Hora, Karoline Matos da |
| author_facet | Hora, Karoline Matos da |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | a597f4e5a7933d0961aae923156d4731 59c0495af143a2dbef8cb1eca992b8cf |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42937/1/2021_KarolineMatosdaHora.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42937/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Pereira, Cláudio Henrique de Almeida Feitosa |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Pereira, Cláudio Henrique de Almeida Feitosa |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Hora, Karoline Matos da |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2022-02-17T12:27:10Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2022-02-17T12:27:10Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2022-02-17 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2021-09-24 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | HORA, Karoline Matos da. Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido. 2021. 140 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42937 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Avaliação do ciclo de vida Pavimentos rígidos Ciclovia Impacto ambiental |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, 2021. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_2a4c1ee6f40d99f08637caa4dfeb7e5c |
| identifier_str_mv | HORA, Karoline Matos da. Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido. 2021. 140 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/42937 |
| publishDate | 2021 |
| publishDateSort | 2021 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Hora, Karoline Matos daPereira, Cláudio Henrique de Almeida Feitosa2022-02-17T12:27:10Z2022-02-17T12:27:10Z2022-02-172021-09-24HORA, Karoline Matos da. Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido. 2021. 140 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.https://repositorio.unb.br/handle/10482/42937Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, 2021.O crescimento das cidades traz como um dos desafios a necessidade em melhorar a mobilidade urbana. Aliado a isso, é preciso incentivar modais de transportes que sejam menos poluentes. Nesse cenário, surge a bicicleta como uma alternativa viável e que contribui para alcançar a mobilidade sustentável. Pensando nisso, os investimentos em malhas cicloviárias aumentaram significativamente nos últimos anos. Essas estruturas precisam propiciar um tráfego seguro aos usuários e também serem projetadas e executadas de forma a promoverem a sustentabilidade. Para isso, é preciso que haja informações que auxiliem projetistas e construtores a escolherem sistemas construtivos que atendam esses requisitos. O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia de avaliação do ciclo de vida e análise do estado de conservação das ciclovias de pavimento rígido que possa subsidiar as tomadas de decisões em futuros projetos de sistemas semelhantes. Para isso, foi feita a caracterização da ciclovia em pavimento de concreto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF. Em seguida, inspeções foram feitas nessa estrutura a fim de observar os danos existentes e intervenções feitas. Após isso, foi realizada a avaliação do ciclo de vida (ACV) da ciclovia estudada com a finalidade de identificar e quantificar os danos ambientais causadas por ela. Os resultados mostraram que houve a realização de intervenções na ciclovia. Além disso, houve um aumento significativo dos danos, porém não se refletiu ainda numa piora na classificação do índice de fator de dano de ciclovia (FDC). Nos estudos de ACV, a camada de pavimento e a etapa de produção são as mais prejudiciais ao meio ambiente. A troca de cimento impactou significativamente nos resultados, enquanto que a troca de agregado graúdo por reciclado não trouxe mudanças significativas. A metodologia proposta se mostrou adequada para auxiliar na tomada de decisão em projetos.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).The growth of cities brings as one of the challenges the need to improve urban mobility. In addition, it is necessary to encourage modes of transport that pollute less. In this scenario, the bicycle emerges as a viable alternative that contributes to achieving sustainable mobility. Particularly in urban areas, investments in bicycle paths have increased significantly in recent years. These structures need to provide safe traffic to users while designed and built to promote sustainability. Therefore, there is a need to provide the necessary information to help designers and builders choose construction systems that follow these requirements. This research aims to propose a methodology for evaluating the life cycle and analyzing the state of conservation of rigid pavement cycle paths that can support decision-making in future projects for similar systems. A model was developed to integrate the bicycle paths' structural characteristics and in-situ inspections to observe the existing damages and interventions made. The chosen concrete bicycle path is located in Esplanada dos Ministerios, in Brasilia DF. A life cycle assessment (LCA) was applied to identify and quantify the environmental damage caused by the studied bicycle path. The results showed that there was maintenance on the bicycle path. Besides, there was a significant increase in damage, but it has not yet reflected in a worse ranking in the bicycle lane damage factor (FDC) index classification. In LCA studies, the pavement layer and the production stage are the most harmful to the environment. The cement change significantly impacted the results, while the change of coarse aggregate for recycled one did not bring significant changes. Therefore, the proposed methodology has been suitable for application in concrete bicycle paths and helps in project decision-making.Faculdade de Tecnologia (FT)Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC)Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção CivilporA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessMetodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígidoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisAvaliação do ciclo de vidaPavimentos rígidosCicloviaImpacto ambientalreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2021_KarolineMatosdaHora.pdf2021_KarolineMatosdaHora.pdfapplication/pdf5506050http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42937/1/2021_KarolineMatosdaHora.pdfa597f4e5a7933d0961aae923156d4731MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain676http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/42937/2/license.txt59c0495af143a2dbef8cb1eca992b8cfMD52open access10482/429372025-03-19 12:59:01.792open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-03-19T15:59:01Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido Hora, Karoline Matos da Avaliação do ciclo de vida Pavimentos rígidos Ciclovia Impacto ambiental |
| status_str | publishedVersion |
| title | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| title_full | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| title_fullStr | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| title_full_unstemmed | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| title_short | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| title_sort | Metodologia para avaliação do ciclo de vida de ciclovias de pavimento rígido |
| topic | Avaliação do ciclo de vida Pavimentos rígidos Ciclovia Impacto ambiental |
| url | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42937 |
