Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Data de publicació: | 2012 |
| Format: | Doctoral thesis |
| Idioma: | por |
| Font: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/13178 |
Sumari: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2012. |
| _version_ | 1871442207651659776 |
|---|---|
| author | Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente |
| author_browse | Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente |
| author_facet | Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 9b60bc89be69d6f650b784ecb59ea9d3 2446f064938f7a9e3e2980ef295ec52a |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/13178/1/2012_AnnaPauladeSousaParenteRodrigues.PDF http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/13178/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Brasil Júnior, Antônio César Pinho |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Brasil Júnior, Antônio César Pinho |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2013-05-22T15:27:53Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2013-05-22T15:27:53Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2013-05-22 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2012-06-06 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | RODRIGUES, Anna Paula de Sousa Parente. Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais. 2012. xvi, 175 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/13178 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Turbinas Algoritmos genéticos Métodos de simulação |
| dc.title.alternative.en.fl_str_mv | A hybrid optimization method applied to axial turbine runners |
| dc.title.en.fl_str_mv | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2012. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | doctoralThesis |
| id | UNB_0961bea722d8a1cd7d545c6fcda508bf |
| identifier_str_mv | RODRIGUES, Anna Paula de Sousa Parente. Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais. 2012. xvi, 175 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/13178 |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Rodrigues, Anna Paula de Sousa ParenteBrasil Júnior, Antônio César Pinho2013-05-22T15:27:53Z2013-05-22T15:27:53Z2013-05-222012-06-06RODRIGUES, Anna Paula de Sousa Parente. Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais. 2012. xvi, 175 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012.http://repositorio.unb.br/handle/10482/13178Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2012.Este trabalho apresenta uma metodologia de otimização para geometria de pás de turbinas hidráulicas axiais. O principal objetivo é determinar a geometria de pá que melhor se adaptará às condições de escoamento e funcionamento impostas, melhorando assim o desempenho dessa turbina. A motivação deste trabalho, decorre da necessidade cada vez maior do "melhor" projeto, em um curto período de tempo, fazendo com que esforços para a concepção de novas metodologias de otimização e ciclos de projeto, sejam desenvolvidos. A otimização se dará através da junção das técnicas de otimização heurísticas: Algoritmos Genéticos (AG) e Otimização por Enxame de Partículas (PSO- Particle Swarm Optimization). O principal objetivo dessa junção é a busca por um método de otimização mais robusto e eficiente na determinação da melhor geometria dessas pás. Dessa forma, o desempenho das pés é considerada como função objetivo. Métodos de dinâmica dos fluidos computacional (CFD- Computational Fluid Dynamics) são utilizados como ferramenta para o cálculo desse desempenho. Essa metodologia é aplicada para uma turbina hidrocinética e uma turbina do tipo bulbo. Os resultados provenientes da otimização da turbina hidrocinética são comparados, para diversos pontos de operação, com valores obtidos através de metodologias de otimizações anteriores. O que proporcionou a comprovação do melhor desempenho do algoritmo híbrido AG-PSO, sendo este posteriormente aplicado à otimização de forma das pás de uma turbina bulbo. Os resultados apresentam um ganho na potência (turbina hidrocinética) e rendimento (turbina bulbo) de saída do rotor otimizado via AG-PSO, além de uma melhora no tempo de processamento demonstrando assim a viabilidade do uso dessa metodologia para a geração de geometrias ótimas de pás de rotores axiais. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis thesis presents a methodology as optimization method for the blades of axial turbine runners. The aim is to determine the optimal shape for the blade, considering a specific flow condition and operation point, improving this turbine performance. The motivation behind this work is based on search of the "best"design, increasingly, in a short time, resulting in efforts to new optimization methods and design cycles. The optimization method combines two heuristic optimization techniques: Genetics algorithms (GA) and particle swarm optimization (PSO). The addition of these two techniques in one algorithm (GA-PSO) allows an optimization method more robust and efficient for the purpose of optimal runner's shape. The objective function to be optimized is the performance generated by the rotor. To computation of the performance by the turbine blades, a commercial CFD (Computational Fluid Dynamics) code is used. This methodology is applied to a hidrokinetic turbine and a bulb turbine. The performances of the hidrokinetic turbine, for different operating conditions, of the optimized rotor with GA-PSO were compared to results of previous optimization methods. Proving that the hybrid GA-PSO algorithm has the best performance, being applied to optimization of an bulb runner shape. The results showed a gain in power output (hidrokinetic turbine) and efficiency (bulb turbine), beyond a improvement in the the processing time, which demonstrated the viability of the use of GA-PSO algorithm as a good design procedure for shape optimization of axial hydraulic turbines.Faculdade de Tecnologia (FT)Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM)Programa de Pós-Graduação em Ciências MecânicasA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessUma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiaisA hybrid optimization method applied to axial turbine runnersinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisTurbinasAlgoritmos genéticosMétodos de simulaçãoporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2012_AnnaPauladeSousaParenteRodrigues.PDF2012_AnnaPauladeSousaParenteRodrigues.PDFapplication/pdf6383616http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/13178/1/2012_AnnaPauladeSousaParenteRodrigues.PDF9b60bc89be69d6f650b784ecb59ea9d3MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain773http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/13178/2/license.txt2446f064938f7a9e3e2980ef295ec52aMD52open access10482/131782024-02-08 18:43:31.538open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-02-08T21:43:31Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais Rodrigues, Anna Paula de Sousa Parente Turbinas Algoritmos genéticos Métodos de simulação |
| status_str | publishedVersion |
| title | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| title_full | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| title_fullStr | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| title_full_unstemmed | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| title_short | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| title_sort | Uma metodologia híbrida de otimização aplicada às pás de turbinas hidráulicas axiais |
| topic | Turbinas Algoritmos genéticos Métodos de simulação |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/13178 |
