Estudos de eventos suportados por modelos MGARCH : aplicações em eventos corporativos e de política monetária no período entre 2012 e 2022
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Ημερομηνία έκδοσης: | 2023 |
| Μορφή: | Master thesis |
| Γλώσσα: | por |
| Πηγή: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50051 |
Περίληψη: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2023. |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!
