Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2016 |
| Format: | Master thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UPF |
| Download full: | https://repositorio.upf.br/handle/123456789/2587 |
Summary: | The existence of slopes in the environment, whether natural or artificial, emphasizes the importance of studies to identify, improve their use, as well as to prevent the movement of masses of soil that can damage both nature and the population. Therefore, this study aimed to address the construction of a low cost system applied to the monitoring (in situ and in distance) of geotechnical works. The information acquired by this system is vital to the management of risk areas, and to support monitoring of slopes, tunnels, retaining structures and others. Hence, the study focused on the use of electronic components inserted into incased probes on slopes prone to landslides. The technologies applied to the inclination sensor derived from electromechanical systems (MEMS) that convert a mechanical movement into an electronic signal, which must be interpreted in order to generate a magnitude that enables the assessment of the slope. The collected data must be transmitted by the probe digitally for the developed Data Logger, which will carry out the transcription of the received data in an organized way for later archiving in standard *.CSV, commonly used for data files that can later be viewed by a spreadsheet program like Excel®. |
| _version_ | 1871607649572749312 |
|---|---|
| author | Vargas, Mauricio Tonello |
| author_browse | Vargas, Mauricio Tonello |
| author_facet | Vargas, Mauricio Tonello |
| author_role | author |
| collection | Repositório Institucional da UPF |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Vargas, Mauricio Tonello |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Rosa, Francisco Dalla http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2016-04-29 2025-05-07T14:28:15Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf application/pdf |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | VARGAS, Mauricio Tonello. Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. https://repositorio.upf.br/handle/123456789/2587 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Passo Fundo Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR Brasil UPF Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UPF instname:Universidade de Passo Fundo (UPF) instacron:UPF |
| dc.subject.por.fl_str_mv | Data loggers Taludes (Mecânica do solo) Fundações (Engenharia) Geotecnologia ambiental ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO |
| dc.title.none.fl_str_mv | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas Development of a data logger applied to slope monitoring |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | The existence of slopes in the environment, whether natural or artificial, emphasizes the importance of studies to identify, improve their use, as well as to prevent the movement of masses of soil that can damage both nature and the population. Therefore, this study aimed to address the construction of a low cost system applied to the monitoring (in situ and in distance) of geotechnical works. The information acquired by this system is vital to the management of risk areas, and to support monitoring of slopes, tunnels, retaining structures and others. Hence, the study focused on the use of electronic components inserted into incased probes on slopes prone to landslides. The technologies applied to the inclination sensor derived from electromechanical systems (MEMS) that convert a mechanical movement into an electronic signal, which must be interpreted in order to generate a magnitude that enables the assessment of the slope. The collected data must be transmitted by the probe digitally for the developed Data Logger, which will carry out the transcription of the received data in an organized way for later archiving in standard *.CSV, commonly used for data files that can later be viewed by a spreadsheet program like Excel®. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UPF_f7ee8ee2057abdf74a7741ebc6f50ebb |
| identifier_str_mv | VARGAS, Mauricio Tonello. Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
| instacron_str | UPF |
| institution | UPF |
| instname_str | Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| language | por |
| network_acronym_str | UPF |
| network_name_str | Repositório Institucional da UPF |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.upf.br:123456789/2587 |
| publishDate | 2016 |
| publishDateSort | 2016 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Passo Fundo Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR Brasil UPF Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
| reponame_str | Repositório Institucional da UPF |
| repository.mail.fl_str_mv | jucelei@upf.br||biblio@upf.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UPF - Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| repository_id_str | 1610 |
| spelling | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostasDevelopment of a data logger applied to slope monitoringData loggersTaludes (Mecânica do solo)Fundações (Engenharia)Geotecnologia ambientalENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLOThe existence of slopes in the environment, whether natural or artificial, emphasizes the importance of studies to identify, improve their use, as well as to prevent the movement of masses of soil that can damage both nature and the population. Therefore, this study aimed to address the construction of a low cost system applied to the monitoring (in situ and in distance) of geotechnical works. The information acquired by this system is vital to the management of risk areas, and to support monitoring of slopes, tunnels, retaining structures and others. Hence, the study focused on the use of electronic components inserted into incased probes on slopes prone to landslides. The technologies applied to the inclination sensor derived from electromechanical systems (MEMS) that convert a mechanical movement into an electronic signal, which must be interpreted in order to generate a magnitude that enables the assessment of the slope. The collected data must be transmitted by the probe digitally for the developed Data Logger, which will carry out the transcription of the received data in an organized way for later archiving in standard *.CSV, commonly used for data files that can later be viewed by a spreadsheet program like Excel®.A existência de taludes no meio ambiente, seja natural ou artificial, ressalta a importância de estudos capazes de identificar, melhorar o uso desses, bem como de evitar o movimento de massas de solo que podem causar prejuízos tanto para a natureza quanto para a população. Diante disso, esse estudo buscou abordar a construção de um sistema de baixo custo aplicado ao monitoramento (in situ e a distância) de obras geotécnicas. As informações coletadas pelo sistema proposto são vitais para o gerenciamento de zonas de risco, bem como dar suporte ao monitoramento de encostas, túneis, estruturas de contenção entre outros. Nesse sentido, o estudo visou a utilização de componentes eletrônicos inseridos dentro de sondas engastadas em taludes propensos aos deslizamentos. As tecnologias aplicadas aos sensores de inclinação derivam de sistemas eletromecânicos (MEMS) os quais convertem um movimento mecânico para um sinal eletrônico, o qual deve ser interpretado a fim de gerar uma magnitude que possibilite a avaliação da inclinação. Os dados coletados são transmitidos pela sonda em formato digital para o Data Logger desenvolvido, este realiza a formatação dos dados recebidos de forma organizada para posteriormente arquivar em padrão *.CSV, padrão este, comumente utilizado para arquivos de dados que pode ser visualizado posteriormente por um editor de planilhas como o Excel®.Universidade de Passo FundoFaculdade de Engenharia e Arquitetura – FEARBrasilUPFPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Civil e AmbientalRosa, Francisco Dallahttp://lattes.cnpq.br/4152617439488738Vargas, Mauricio Tonello2025-05-07T14:28:15Z2016-04-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfVARGAS, Mauricio Tonello. Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016.https://repositorio.upf.br/handle/123456789/2587porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UPFinstname:Universidade de Passo Fundo (UPF)instacron:UPF2025-12-30T19:52:07Zoai:repositorio.upf.br:123456789/2587Repositório InstitucionalPRIhttp://repositorio.upf.br/oai/requestjucelei@upf.br||biblio@upf.bropendoar:16102025-12-30T19:52:07Repositório Institucional da UPF - Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| spellingShingle | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas Vargas, Mauricio Tonello Data loggers Taludes (Mecânica do solo) Fundações (Engenharia) Geotecnologia ambiental ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO |
| status_str | publishedVersion |
| title | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| title_full | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| title_fullStr | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| title_full_unstemmed | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| title_short | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| title_sort | Desenvolvimento de um data logger aplicado ao monitoramento de encostas |
| topic | Data loggers Taludes (Mecânica do solo) Fundações (Engenharia) Geotecnologia ambiental ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO |
| url | https://repositorio.upf.br/handle/123456789/2587 |
