Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2014 |
| Formato: | Master thesis |
| Idioma: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UPF |
| Download full: | https://repositorio.upf.br/handle/123456789/4117 |
Resumo: | This paper presents a study of the insertion of holes in the overlap area of bonded joints as an alternative to the conventional methods of surface preparation in order to increase the mechanical strength by increasing the anchorage on the bond process. This study evaluated the mechanical strength to static loading by a factorial experiment, and for the evaluation of the resistance to dynamic load, a Wöhler s curves was made for the respective treatments. Through this study we concluded that with the static loading condition, the insertion of holes is not an effective alternative and in some cases it may be harmful. The dynamic loading study detected a slight improvement in performance by the specimen with holes in the overlapping region. |
| _version_ | 1871607622762758144 |
|---|---|
| author | Koppe, Rafael |
| author_browse | Koppe, Rafael |
| author_facet | Koppe, Rafael |
| author_role | author |
| collection | Repositório Institucional da UPF |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Koppe, Rafael |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Israel, Charles Leonardo http://lattes.cnpq.br/7302070158208102 |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2014-09-29 2025-05-07T18:08:34Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf application/pdf |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | KOPPE, Rafael. Evaluation of the effect caused by the presence of holes in metal joints with acrylic adhesive. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. https://repositorio.upf.br/handle/123456789/4117 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Passo Fundo Engenharia BR UPF Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UPF instname:Universidade de Passo Fundo (UPF) instacron:UPF |
| dc.subject.por.fl_str_mv | Processos de fabricação Superfícies (Tecnologia) Resistência de materiais. Manufacturing processes Surfaces (Technology) Resistance of materials. CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| dc.title.none.fl_str_mv | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico Evaluation of the effect caused by the presence of holes in metal joints with acrylic adhesive |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | This paper presents a study of the insertion of holes in the overlap area of bonded joints as an alternative to the conventional methods of surface preparation in order to increase the mechanical strength by increasing the anchorage on the bond process. This study evaluated the mechanical strength to static loading by a factorial experiment, and for the evaluation of the resistance to dynamic load, a Wöhler s curves was made for the respective treatments. Through this study we concluded that with the static loading condition, the insertion of holes is not an effective alternative and in some cases it may be harmful. The dynamic loading study detected a slight improvement in performance by the specimen with holes in the overlapping region. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UPF_528e6efbc1e1b95e799542b65f1c8b9a |
| identifier_str_mv | KOPPE, Rafael. Evaluation of the effect caused by the presence of holes in metal joints with acrylic adhesive. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
| instacron_str | UPF |
| institution | UPF |
| instname_str | Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| language | por |
| network_acronym_str | UPF |
| network_name_str | Repositório Institucional da UPF |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.upf.br:123456789/4117 |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Passo Fundo Engenharia BR UPF Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
| reponame_str | Repositório Institucional da UPF |
| repository.mail.fl_str_mv | jucelei@upf.br||biblio@upf.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UPF - Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| repository_id_str | 1610 |
| spelling | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílicoEvaluation of the effect caused by the presence of holes in metal joints with acrylic adhesiveProcessos de fabricaçãoSuperfícies (Tecnologia)Resistência de materiais.Manufacturing processesSurfaces (Technology)Resistance of materials.CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICAThis paper presents a study of the insertion of holes in the overlap area of bonded joints as an alternative to the conventional methods of surface preparation in order to increase the mechanical strength by increasing the anchorage on the bond process. This study evaluated the mechanical strength to static loading by a factorial experiment, and for the evaluation of the resistance to dynamic load, a Wöhler s curves was made for the respective treatments. Through this study we concluded that with the static loading condition, the insertion of holes is not an effective alternative and in some cases it may be harmful. The dynamic loading study detected a slight improvement in performance by the specimen with holes in the overlapping region.Diversos trabalhos já foram publicados apresentando estudos que consideram a influência das condições geométricas na resistência de uniões adesivadas. Os diferentes processos de preparação, também denominados de tratamento de superfície, provocam um acréscimo considerável na resistência mecânica de juntas adesivadas. Entre eles pode-se destacar o ataque químico e o jateamento abrasivo. Nas últimas décadas, os cuidados com a saúde ocupacional nos ambientes fabris têm aumentado, o que provocou a proibição de um dos processos de preparação de superfície mais eficientes, o jateamento abrasivo. Outro processo de preparação de superfície que vem recebendo crítica das indústrias é o tratamento químico envolvendo ácidos altamente tóxicos, pois coloca em risco a saúde de seus colaboradores e o meio ambiente. Surge, então, a necessidade de estudos e de processos que possam substituir os processos anteriormente citados. Este trabalho apresenta um estudo sobre a inserção de furos na região de sobreposição de juntas adesivadas de sobreposição simples como uma alternativa aos processos convencionais de preparação de superfície visando ao aumento da resistência mecânica por meio do aumento da ancoragem. O presente estudo avalia a resistência mecânica ao carregamento estático por meio de ensaio de tração e avalia a resistência ao carregamento dinâmico por meio de ensaio de fadiga e da construção das curvas de Wöhler para os respectivos tratamentos. Por meio deste estudo, foi possível concluir que, na condição de carregamento estático, a inserção de furos não é uma alternativa eficiente, e é prejudicial em alguns casos. Já, para o carregamento dinâmico, o estudo detectou uma ligeira melhora no desempenho de juntas com furos na região sobreposta.Universidade de Passo FundoEngenhariaBRUPFPrograma de Pós-Graduação em Projeto e Processos de FabricaçãoIsrael, Charles Leonardohttp://lattes.cnpq.br/7302070158208102Koppe, Rafael2025-05-07T18:08:34Z2014-09-29info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfKOPPE, Rafael. Evaluation of the effect caused by the presence of holes in metal joints with acrylic adhesive. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014.https://repositorio.upf.br/handle/123456789/4117porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UPFinstname:Universidade de Passo Fundo (UPF)instacron:UPF2025-12-30T19:57:01Zoai:repositorio.upf.br:123456789/4117Repositório InstitucionalPRIhttp://repositorio.upf.br/oai/requestjucelei@upf.br||biblio@upf.bropendoar:16102025-12-30T19:57:01Repositório Institucional da UPF - Universidade de Passo Fundo (UPF) |
| spellingShingle | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico Koppe, Rafael Processos de fabricação Superfícies (Tecnologia) Resistência de materiais. Manufacturing processes Surfaces (Technology) Resistance of materials. CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| status_str | publishedVersion |
| title | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| title_full | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| title_fullStr | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| title_full_unstemmed | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| title_short | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| title_sort | Avaliação do efeito provocado pela presença de furos em uniões metálicas com adesivo acrílico |
| topic | Processos de fabricação Superfícies (Tecnologia) Resistência de materiais. Manufacturing processes Surfaces (Technology) Resistance of materials. CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| url | https://repositorio.upf.br/handle/123456789/4117 |
