A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Data di pubblicazione: | 2006 |
| Natura: | Master thesis |
| Lingua: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5831 |
Riassunto: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição, 2006. |
| _version_ | 1871442595723345920 |
|---|---|
| author | Torres, Andreia Araújo Lima |
| author_browse | Torres, Andreia Araújo Lima |
| author_facet | Torres, Andreia Araújo Lima |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 071121312a2e4765bd7ec0c865f27a38 3bbf7447356e603e9026f20ef9c8b94f ec164ee55f96850ad3cff9dac00fc35d |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/1/disserta%c3%a7%c3%a3o_Andreia%20Araujo%20Lima%20Torres.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/2/license.txt http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/3/disserta%c3%a7%c3%a3o_Andreia%20Araujo%20Lima%20Torres.pdf.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Alves, Elioenai Dornelles Furumoto, Rosemeire Aparecida Victoria |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Alves, Elioenai Dornelles Furumoto, Rosemeire Aparecida Victoria |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Torres, Andreia Araújo Lima |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2010-11-05T12:40:14Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2010-11-05T12:40:14Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2010-11-05 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2006 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | TORRES, Andreia Araujo Lima. A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB. 2006. 175 f., il. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5831 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Nutrição - avaliação Crianças - nutrição |
| dc.title.en.fl_str_mv | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição, 2006. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_ec66f8e032c1ed6cf3f9fd62b34aecda |
| identifier_str_mv | TORRES, Andreia Araujo Lima. A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB. 2006. 175 f., il. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/5831 |
| publishDate | 2006 |
| publishDateSort | 2006 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Torres, Andreia Araújo LimaAlves, Elioenai DornellesFurumoto, Rosemeire Aparecida Victoria2010-11-05T12:40:14Z2010-11-05T12:40:14Z2010-11-052006TORRES, Andreia Araujo Lima. A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB. 2006. 175 f., il. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/5831Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição, 2006.Objetivos: traçar o perfil nutricional das crianças de 0 a 10 anos atendidas no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário de Brasília (HUB), por meio da avaliação antropométrica e de consumo. Métodos: estudo transversal realizado durante o período de setembro de 2004 a março de 2005, constante de avaliação antropométrica de 185 crianças (96,8% do total de 191). As mesmas foram classificadas através dos índices Peso/Estatura e Estatura/Idade, utilizando-se o padrão do NCHS (National Center for Health Statistics), como recomendado pela OMS. Foi também realizada a análise do consumo alimentar, por meio do recordatório 24 horas e questionário de freqüência de consumo. Resultados: observaram-se 10,3% de déficit de peso (P/A < 2Z), 4,8% de excesso de peso (P/A>2Z) e 9,1 % de déficit de estatura (E/I < 2Z), de acordo com os índices peso/estatura e estatura/idade, respectivamente. A alimentação das crianças avaliadas apresentou adequada distribuição do percentual de energia proveniente dos macronutrientes, porém o perfil de consumo habitual apresentou-se baixo em frutas e hortaliças e alto, com introdução precoce, de salgados de pacote, refrigerante e doces. Conclusões: a ocorrência de baixa estatura e excesso de peso em meninos foi acima do esperado na curva normal, o que pode refletir o padrão alimentar, indicando a necessidade de intervenções de educação e saúde, afim de prevenir doenças crônicas não transmissíveis e promover hábitos saudáveis de alimentação e nutrição contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população estudada. Diante deste cenário, enfatiza-se a importância do profissional nutricionista como promotor da saúde e do bem-estar individual e coletivo.Faculdade de Ciências da Saúde (FS)Departamento de Nutrição (FS NUT)Programa de Pós-Graduação em Nutrição HumanaA avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUBinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisNutrição - avaliaçãoCrianças - nutriçãoBRAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALdissertação_Andreia Araujo Lima Torres.pdfdissertação_Andreia Araujo Lima Torres.pdfapplication/pdf435508http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/1/disserta%c3%a7%c3%a3o_Andreia%20Araujo%20Lima%20Torres.pdf071121312a2e4765bd7ec0c865f27a38MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1866http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/2/license.txt3bbf7447356e603e9026f20ef9c8b94fMD52open accessTEXTdissertação_Andreia Araujo Lima Torres.pdf.txtdissertação_Andreia Araujo Lima Torres.pdf.txtExtracted texttext/plain242355http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/5831/3/disserta%c3%a7%c3%a3o_Andreia%20Araujo%20Lima%20Torres.pdf.txtec164ee55f96850ad3cff9dac00fc35dMD53open access10482/58312024-02-29 10:18:29.881open accessoai:repositorio.unb.br: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-02-29T13:18:29Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB Torres, Andreia Araújo Lima Nutrição - avaliação Crianças - nutrição |
| status_str | publishedVersion |
| title | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| title_full | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| title_fullStr | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| title_full_unstemmed | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| title_short | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| title_sort | A avaliação nutricional como estratégia para as ações de promoção à saúde no ambulatório de pediatria do HUB |
| topic | Nutrição - avaliação Crianças - nutrição |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5831 |
