Remoção dos perturbadores endócrinos 17β-estradiol e p-nonilfenol por diferentes tipos de carvão ativado em pó (cap) produzidos no Brasil – avaliação em escala de bancada
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2006 |
| Format: | Master thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/1553 |
Summary: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, 2006. |
| Summary: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, 2006. |
|---|
