Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2018 |
| Other Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33595 http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212018000300277 |
Summary: | O objetivo deste trabalho foi aplicar uma metodologia para geração automática de mapas de danos em ortoimagens de fachadas de edifícios, utilizando-se veículo aéreo não tripulado (Vant) para a captura das fotografias. A geração de mapas de danos visa auxiliar na inspeção visual, método empregado nas atividades de recuperação, manutenção ou intervenção em edifícios. Utilizando a técnica de dense stereo matching (DSM), modelos geométricos de edifícios foram gerados por nuvem de pontos no programa PhotoScan para a obtenção de ortoimagens. Após essa etapa, as ortoimagens foram submetidas à etapa de geração de mapas de danos de manchas escuras no Programa Tyche (2015), que mapeou e quantificou percentualmente essas manifestações patológicas. Os resultados dos mapas de danos foram classificados também qualitativamente. A aplicação de Vant demonstrou ser uma ferramenta eficiente para a atividade de inspeção de fachadas e para a captura de imagens a serem utilizadas por meio da técnica DSM. A geração de mapas de danos pelo Tyche (2015) demonstrou ser também eficaz, no entanto a interação do usuário mostrou-se importante para alcançar os resultados esperados. |
Similar Items: Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital
- Metodologia para geração de mapas de danos de fachadas a partir de fotografias obtidas por veículo aéreo não tripulado e processamento digital de imagens
- Proposta para representação gráfica de mapas de danos em fachadas modernistas de concreto armado aparente
- Sistematização do mapeamento de danos para o estudo da degradação de fachadas
- Critérios para identificação e avaliação do grau de dano de fissuras em fachadas de edifícios com aplicação da termografia de infravermelho
- Estimativa da degradação de fachadas com revestimento cerâmico : estudo de caso de edifícios de Brasília
- Impacto dos fatores de degradação sobre a vida útil de fachadas de edifícios
