Ozone saturation and decomposition kinetics in porous medium containing different hybrids of maize
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2018 |
| Other Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | eng |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33559 http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v22n4p286-291 |
Summary: | Objetivou-se neste estudo avaliar a saturação e a cinética de decomposição do ozônio em meio poroso contendo grãos de diferentes híbridos de milho. Foram utilizados híbridos de milho comum, AG 1051, e os de milho super doce, Tropical Plus, GSS 42072, GSS 41499 e GSS 41243. Foram usadas amostras de 1 kg de milho, com teores de água de 13,0% (b.u.), acondicionadas em recipientes de vidro com capacidade de 3,25 L. Os grãos foram ozonizados na concentração de 1,28 mg L-1, a 25 ºC e vazão do gás de 5,0 L min-1. Foram determinados o tempo e a concentração de saturação, o tempo de meia-vida, e as propriedades físicas massa específica aparente, massa específica real, porosidade, esfericidade e circularidade de cada um dos híbridos. O experimento foi realizado com delineamento experimental inteiramente casualizado, com três repetições, utilizando-se análise de regressão dos dados. No que se refere ao tempo de saturação do gás, os valores obtidos permaneceram entre 6,6 e 163,9 min, com concentração de saturação variando de 0,34 a 1,12 mg L-1. Quanto ao tempo de meia-vida do ozônio, o maior valor obtido foi 10,5 min para o híbrido de milho comum AG 1051 e o menor valor 0,16 min, para o híbrido de milho super doce GSS 41499. Verificou-se que a saturação e cinética de decomposição do ozônio em milho é dependente do híbrido contido no meio poroso. A decomposição do ozônio é mais rápida em meio poroso contendo híbridos de milho super doce. |
Similar Items: Ozone saturation and decomposition kinetics in porous medium containing different hybrids of maize
- Ozonation of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) : saturation and decomposition kinetics of ozone and physiological quality of seeds
- Physiological and sanitary quality of maize seeds preconditioned in ozonated water
- Ozonation improves physical attributes in domestic sewage effluent
- Ozonização de sementes de milho : cinética de decomposição e efeitos fisiológicos
- Resistência de milho e ozonização no manejo do caruncho Sitophilus zeamais
- Ozonização no controle de Sitophilus sp. (Coleoptera Curculionidae) em grãos de milho ensacado
