Pedogeoquímica em perfis de alteração na região de Lavras (MG). I- elementos maiores - óxidos constituintes
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Publikationsdatum: | 2002 |
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Article |
| Sprache: | por |
| Quelle: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/25847 https://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832002000100008 |
Zusammenfassung: | Na região de Lavras (MG), realizou-se a investigação do comportamento geoquímico ao longo dos processos de alteração e evolução pedológica em perfis de solos com horizonteB textural, discriminados pelo material de origem, individualizados em composição geoquímica ácida, intermediária e básica. Ao longo de cada perfil, realizaram-se análises geoquímicas de elementos maiores - óxidos constituintes, avaliando perdas e ganhos mediante o cálculo do balanço químico de massa. As interpretações dos dados geoquímicos nos três perfis estudados revelaram perda moderada de SiO2, lixiviação de bases e enriquecimento relativo discreto do Al, Fe e Ti, além de possibilitar o estabelecimento da ordem de perda desses constituintes. |
