Potencial poluidor de resíduo sólido da Samarco Mineração : estudo de caso da barragem de Germano
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2003 |
| Other Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10589 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622003000300017 |
Summary: | Foram estudadas amostras de resíduo sólido da Barragem de Germano, da Samarco Mineração S.A. Tal barragem localiza-se no município de Mariana-MG. Sua principal função é coletar os efluentes do tratamento do minério de ferro processado no Complexo de Germano. Este resíduo foi submetido a testes de classificação, de acordo com as Normas ABNT 10004, 10005, 10006 e 10007. Constatou-se que o resíduo é classe III (inerte) e que os testes mostraram a grande capacidade deste material na retenção de metais pesados e de cromo. ____________________________________________________________________________________ ABSTRACT |
Be the first to leave a comment!
