Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015)
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2018 |
| Format: | Master thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32747 |
Summary: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, 2018. |
| _version_ | 1871442488523227136 |
|---|---|
| author | Silva, Luciana Porto da |
| author_browse | Silva, Luciana Porto da |
| author_facet | Silva, Luciana Porto da |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | b53a50aa9255ad11371252058f537318 bacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32747/1/2018_LucianaPortodaSilva.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32747/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Nogueira, Mônica Celeida Rabelo |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Nogueira, Mônica Celeida Rabelo |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Silva, Luciana Porto da |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2018-10-05T17:37:46Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2018-10-05T17:37:46Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2018-10-05 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2018-04-16 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | SILVA, Luciana Porto da. Juventude feminina no rural do Nordeste: uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015). 2018. xiii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural)—Universidade de Brasília, Planaltina, 2018. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32747 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Juventude rural Desenvolvimento rural Mulheres - jovens Brasil, Nordeste |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, 2018. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_c4be050dfc1fbef8fb556fa020fcc0bb |
| identifier_str_mv | SILVA, Luciana Porto da. Juventude feminina no rural do Nordeste: uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015). 2018. xiii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural)—Universidade de Brasília, Planaltina, 2018. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/32747 |
| publishDate | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Silva, Luciana Porto daNogueira, Mônica Celeida Rabelo2018-10-05T17:37:46Z2018-10-05T17:37:46Z2018-10-052018-04-16SILVA, Luciana Porto da. Juventude feminina no rural do Nordeste: uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015). 2018. xiii, 141 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural)—Universidade de Brasília, Planaltina, 2018.http://repositorio.unb.br/handle/10482/32747Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, 2018.Esta pesquisa enfoca dados sobre a permanência das jovens mulheres no meio rural nordestino. Grande parte dos estudos sobre migração rural-urbana aponta as mulheres como as que mais saem do rural, fenômeno que resultaria na chamada “masculinização” do campo. Esse fenômeno é particularmente associado ao Nordeste, devido às condições históricas de desenvolvimento econômico e sociocultural da região, que teriam sido agravadas pelo processo de modernização conservadora da agricultura. Contudo, um conjunto de políticas públicas para a promoção do desenvolvimento rural, implementadas a partir da década de 2000, visou modificar esse quadro, propiciando novas configurações e arranjos nas unidades de produção familiar por meio de ações de redistribuição de renda, investimento em infraestrutura e serviços. Para verificar possíveis mudanças na permanência de jovens mulheres no meio rural nordestino, o presente estudo analisa dados dos últimos dois Censos Demográfico do IBGE, com a aplicação do estudo de coorte, tendo em perspectiva (e como parâmetro) também os dados das pesquisas censitárias de 1980 a 2010. Com base nessa análise, pôde-se demonstrar um aumento nas taxas de permanência das jovens mulheres, em uma reversão da dinâmica migratória rural-urbana desse segmento. Em seguida, buscou-se traçar o perfil das jovens que permaneceram no Nordeste, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), considerando-se o período de 1992 a 2015, a fim de investigar, em chave exploratória, os fatores - como infraestrutura, escolaridade, trabalho e ocupação - que podem ter contribuído para a mudança verificada. Conclui-se que o aumento das taxas de permanência das jovens no rural nordestino ocorreu no mesmo espaço de tempo em que políticas públicas foram direcionadas para o espaço rural da região. Apesar das desigualdades de gênero que ainda marcam as relações socioeconômicas no campo, novas condições de vida passam a influenciar o comportamento da juventude feminina para a decisão de permanecer no lugar de origem.This research focuses data on the permanence of young women in rural Northeastern Brazil. Most of the studies on rural-urban migration point to women as the ones who leave the rural, a phenomenon that would result in the so-called "masculinization" of the countryside. This phenomenon is particularly associated with the Northeast, due to the historical conditions of economic and socio-cultural development of the region, which would have been aggravated by the process of conservative modernization of agriculture. However, a set of public policies for the promotion of rural development, implemented since the 2000s, aimed at modifying this framework, propitiating new configurations and arrangements in the family production units through actions of income redistribution, investment in infrastructure and services. In order to verify possible changes in the permanence of young women in the northeastern rural environment, the present study analyzes data from the last two Demographic Census of the IBGE, with the application of the cohort study, having in perspective (and as a parameter) also the data from the census surveys 1980 to 2010. Based on this analysis, it was possible to demonstrate an increase in the stay rates of young women, in a reversal of the rural-urban migration dynamics of this segment. Next, we sought to trace the profile of the young women who remained in the Northeast, based on data from the National Household Sample Survey (Pnad), considering the period from 1992 to 2015, in order to investigate, in an exploratory way, the factors - such as infrastructure, schooling, work and occupation - that may have contributed to the change. It was concluded that the increase of the permanence rates of young women in rural Northeastern occurred in the same space of time when public policies were directed to the rural area of the region. Despite the gender inequalities that still mark the socioeconomic relations in the field, new living conditions influence the behavior of the female youth for the decision to remain in the place of origin.Faculdade UnB Planaltina (FUP)Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento RuralA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessJuventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015)info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisJuventude ruralDesenvolvimento ruralMulheres - jovensBrasil, Nordesteporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2018_LucianaPortodaSilva.pdf2018_LucianaPortodaSilva.pdfapplication/pdf2346382http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32747/1/2018_LucianaPortodaSilva.pdfb53a50aa9255ad11371252058f537318MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain671http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/32747/2/license.txtbacfee268cc5d4f6aaa2e6e0066d38f5MD52open access10482/327472024-03-14 11:42:29.433open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-03-14T14:42:29Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) Silva, Luciana Porto da Juventude rural Desenvolvimento rural Mulheres - jovens Brasil, Nordeste |
| status_str | publishedVersion |
| title | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| title_full | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| title_fullStr | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| title_full_unstemmed | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| title_short | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| title_sort | Juventude feminina no rural do Nordeste : uma análise sobre o processo de permanência a partir do Censo (1980-2010) e da Pnad (1992-2015) |
| topic | Juventude rural Desenvolvimento rural Mulheres - jovens Brasil, Nordeste |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32747 |
