Priming epigenético como estratégia para realçar o potencial regenerativo das células estromais mesenquimais : foco na covid-19
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Data di pubblicazione: | 2024 |
| Natura: | Master thesis |
| Lingua: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54806 |
Riassunto: | A terapia celular está em franca evolução nas últimas décadas, sendo as células estromais mesenquimais (CEMs) um dos componentes celulares mais investigados nesse campo. As CEMs possuem capacidade de modular o sistema imune para um fenótipo imunossuprimido, como também podem gerenciar processos de angiogênese e reparo tecidual. Atualmente, umas das áreas de estudo mais exploradas é a busca por estratégias de priming das CEMs, de modo a potencializar as propriedades funcionais dessas células. Neste estudo, inicialmente, buscamos explorar se o priming epigenético das CEMs, através do uso do inibidor de DNA Metiltransferase (DNMT) 5-Azacitidina (5-Aza), poderia modular o potencial regenerativo dessas células. Em seguida, testamos a capacidade regenerativa de CEMs mantidas em cultivo 2D e em formato esferoide (3D) em modelo in vitro de infecção de célula pulmonar exposta ao aos antígenos Spike e Nucleocapsídeo do SARS-CoV2. Notamos que CEMs em formato 3D apresentam maior capacidade regenerativa que as 2D. Mais importante, o priming com 5-Aza foi capaz de modular nas CEMs a expressão de genes envolvidos em processos regenerativos, imunomoduladores e de pluripotência, como VEGF, IDO, IL-10 e SOX2. Nossos dados mostraram que as CEMs 3D submetidas ao priming com 5-Aza garantiram maior viabilidade às células CALU-3, reduzindo a atividade das caspases 3/7 nessas células e modulando transcritos relacionados a regeneração, pluripotência e resposta imune, incluindo PDGF, FGF2, SOX2 e IL-10. De maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho mostram que CEMs cultivadas em modelo 3D e submetidas ao priming com 5-Aza apresentam maior capacidade regenerativa e que são capazes de prevenir a extensão dos danos celulares ocasionados às células pulmonares expostas aos antígenos do SARS-CoV2 |
Documenti analoghi: Priming epigenético como estratégia para realçar o potencial regenerativo das células estromais mesenquimais : foco na covid-19
- Estudo epidemiológico e molecular da variante Omicron do SARS-CoV-2 no Estado do Tocantins
- Análise comparativa de mediadores inflamatórios no momento do parto : diálogo entre mães expostas ao SARS-CoV-2 na gestação e seus recém-nascidos
- Desenvolvimento de um nanobiosensor de nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas com anticorpos de glicoproteína anti-SARS-CoV-2 e testagem em pacientes voluntários
- The global population of SARS‑CoV‑2 is composed of six major subtypes
- Método para detecção do RNA viral de SARS-CoV-2 empregando Ribozimas e DNA-hairpins associados em reação de hibridação em cadeia com transferência de energia fluorescente por ressonância
- Enhanced il-6 and il-12b gene expression after SARS-CoV-2 infection in leprosy patients may increase the risk of neural damage
