Um índice para avaliação da variabilidade espaço-temporal das chuvas no Brasil
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2018 |
| Other Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33424 http://dx.doi.org/10.1590/0102-7786332002 |
Summary: | O Brasil apresenta elevada variabilidade espaço-temporal pluviométrica, sendo fundamental representá-la sistematicamente visando conhecer seus efeitos sobre o ciclo hidrológico e as diversas atividades humanas. Assim, é proposto o “Índice de Proporção de Escalas” (IPE), com o objetivo de avaliar a contribuição relativa da variação da quantidade de chuvas em função da maior/menor estruturação espaço/temporal das mesmas. Foram obtidos valores do índice para 809 localizações no país, a partir dos quais foram identificados cinco padrões principais de IPE com distintas configurações espaço-temporal. Foi observado que, em três regiões de fronteira próximas aos limites territoriais do Brasil correspondem a uma faixa de baixos IPEs (fator espacial relativamente mais importante). Enquanto na região central e no extremo sul do país, prevalecem altos IPEs (fator temporal relativamente mais importante). Com isso, a partir dos padrões descritos acima foi possível relacioná-los aos sistemas formadores do tempo meteorológico e, conduzir a uma caracterização preliminar destas regiões que auxiliam no entendimento da variabilidade espaço-temporal das chuvas. |
Similar Items: Um índice para avaliação da variabilidade espaço-temporal das chuvas no Brasil
- Proposição e avaliação de uma abordagem metodológica para o estudo da variabilidade espaço-temporal da precipitação no Brasil
- Veranicos no estado do Mato Grosso : análise da variabilidade espaço-temporal e modelagem estatística
- Intensidade-duração-frequência de chuvas para o Estado de Mato Grosso do Sul
- Precipitações no cerrado : análise da variabilidade pluviométrica e influência do fenômeno El Niño oscilação sul
- Análise do impacto das mudanças climáticas em índices climáticos associados com a variabilidade dos regimes de chuva e vazão na bacia do rio São Francisco
- Variabilidade da precipitação no Cerrado e sua correlação com a mudança no uso da terra
