No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Дата публікації: | 2024 |
| Формат: | Master thesis |
| Мова: | por |
| Джерело: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51048 |
Резюме: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 2024. |
| _version_ | 1871442479138471936 |
|---|---|
| author | Gonçalves, Edimilson dos Santos |
| author_browse | Gonçalves, Edimilson dos Santos |
| author_facet | Gonçalves, Edimilson dos Santos |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | a26f976d2a08eade0c44546edcf03ad8 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/51048/1/EdimilsonDosSantosGoncalves_DISSERT.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Moraes Júnior, Rui de |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Moraes Júnior, Rui de |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Gonçalves, Edimilson dos Santos |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2024-12-02T21:12:43Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2024-12-02T21:12:43Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2024-12-02 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2024-05-22 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | GONÇALVES, Edimilson dos Santos. No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games. 2024. 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências do Comportamento) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51048 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Efeito placebo Expectativas Cognição Jogos eletrônicos Jogos - aspectos psicológicos |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 2024. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_bd4b2e39140aaff4fe792bbbb9a4eab0 |
| identifier_str_mv | GONÇALVES, Edimilson dos Santos. No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games. 2024. 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências do Comportamento) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/51048 |
| publishDate | 2024 |
| publishDateSort | 2024 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Gonçalves, Edimilson dos SantosMoraes Júnior, Rui de2024-12-02T21:12:43Z2024-12-02T21:12:43Z2024-12-022024-05-22GONÇALVES, Edimilson dos Santos. No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games. 2024. 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências do Comportamento) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024.http://repositorio.unb.br/handle/10482/51048Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 2024.Este estudo avaliou se a expectativa de melhoria cognitiva devido à prática de jogos de ação poderia afetar a atenção visuoespacial. Todos os 140 participantes passaram por um pré-teste e um pós-teste, ou apenas um pós-teste, da tarefa de Campo de Visão Útil (CVU) em uma única sessão experimental. Antes do pós-teste, o Grupo Placebo 1 assistiu a um vídeo que induzia expectativas de efeitos relacionados ao jogo na cognição, enquanto o Grupo Controle 1 assistiu a um vídeo controle, ambos seguidos por uma sessão de 10 minutos de jogo de vídeo game em realidade virtual. O Grupo Placebo 2 e o Grupo Controle 2 passaram pelos mesmos procedimentos, exceto pelo pré-teste (ou seja, desenho experimental de quatro grupos de Solomon). Embora a manipulação experimental tenha induzido expectativa no Grupo Placebo 1 em comparação com o Grupo Controle 1, não houve diferenças de desempenho na tarefa CVU. Uma comparação entre o Grupo Placebo 2 e o Grupo Controle 2 avaliou um efeito de expectativa na ausência de um préteste, e os resultados mostraram que a manipulação não induziu expectativa, o que também não foi observado no desempenho. Uma comparação entre todas as condições experimentais no pós-teste evidenciou um efeito de transferência causado pela prática e sugere que as intervenções placebo possam ser beneficiadas ou intensificadas por um pré-teste. Em resumo, nossos resultados não apoiam investigações anteriores na literatura que afirmam que o efeito de expectativa pode explicar ganhos de atenção em estudos de treinamento cognitivo.This study assessed if the expectation of cognitive improvement due action video game playing could affect visuospatial attention. All the 140 participants underwent a pre- and post-testing, or just a post-testing, of the Useful Field of View (UFoV) task in a single experimental session. Prior to the post-test, Placebo Group 1 watched a video inducing expectation of game-related effects on cognition, while Control Group 1 watched a control video, both followed by a 10-minute session of virtual reality action video game. Placebo Group 2 and Control Group 2 underwent the same procedures, except for the pre-test (i.e., Solomon four-group experimental design). Although experimental manipulation induced expectation in Placebo Group 1 compared to Control Group 1, there was no differences of performance in the UFoV task. A comparison of Placebo Group 2 and Control Group 2 assessed an expectancy effect in the absence of a pre-test, and the results showed that the manipulation did not induced expectation, which was not observed in performance as well. A comparison among all experimental conditions in the post-test evidenced a carry-over effect caused by practice and suggest that performance in placebo possibly benefited or intensified by a pre-testing. In summary, our results do not support previous investigation in the literature claiming that an expectancy effect may account for attentional gains in cognitive training studies.Instituto de Psicologia (IP)Departamento de Processos Psicológicos Básicos (IP PPB)Programa de Pós-Graduação em Ciências do ComportamentoporA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessNo evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video gamesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEfeito placeboExpectativasCogniçãoJogos eletrônicosJogos - aspectos psicológicosreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALEdimilsonDosSantosGoncalves_DISSERT.pdfapplication/pdf1432299http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/51048/1/EdimilsonDosSantosGoncalves_DISSERT.pdfa26f976d2a08eade0c44546edcf03ad8MD51open access10482/510482024-12-02 18:12:43.165open accessoai:repositorio.unb.br:10482/51048Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-12-02T21:12:43Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games Gonçalves, Edimilson dos Santos Efeito placebo Expectativas Cognição Jogos eletrônicos Jogos - aspectos psicológicos |
| status_str | publishedVersion |
| title | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| title_full | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| title_fullStr | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| title_full_unstemmed | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| title_short | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| title_sort | No evidence of expectancy effect on visuospatial attention in cognitive training with action video games |
| topic | Efeito placebo Expectativas Cognição Jogos eletrônicos Jogos - aspectos psicológicos |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51048 |
