Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Datum vydání: | 2018 |
| Další autoři: | , , , , |
| Médium: | Article |
| Jazyk: | por |
| Zdroj: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33518 https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018 |
Shrnutí: | Apresenta-se a evolução da situação epidemiológica de algumas das principais Doenças transmissíveis (DT) no Brasil, assinalando as intervenções proporcionadas pelo SUS e outras políticas sociais. Dados e informações foram levantados do Datasus e Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e de artigos científicos sobre o tema. A universalização, a descentralização e a ampliação das ações de vigilância, controle e prevenção de DT produziram impacto sobre a morbimortalidade dessas doenças, principalmente das imunopreveníveis. A emergência e reemergência de três arboviroses, para as quais não se dispõe de instrumentos de controle efetivos, interromperam a evolução decrescente no perfil de morbidade das DT no Brasil. Outros programas sociais e econômicos, voltados para a população brasileira mais carente, também contribuíram para a melhoria dos indicadores de saúde analisados. Contudo, a universalização do acesso aos serviços de atenção à saúde, ao lado do aperfeiçoamento do escopo de atuação da vigilância sobre doenças e riscos à saúde, vem desempenhando papel fundamental na melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população, bem como contribuindo para o processo de democratização do país. |
| _version_ | 1871442463234719744 |
|---|---|
| author | Teixeira, Maria Glória |
| author2 | Costa, Maria da Conceição Nascimento Paixão, Enny Santos da Carmo, Eduardo Hage Barreto, Florisneide Rodrigues Penna, Gerson Oliveira |
| author2_role | author author author author author |
| author_browse | Barreto, Florisneide Rodrigues Carmo, Eduardo Hage Costa, Maria da Conceição Nascimento Paixão, Enny Santos da Penna, Gerson Oliveira Teixeira, Maria Glória |
| author_facet | Teixeira, Maria Glória Costa, Maria da Conceição Nascimento Paixão, Enny Santos da Carmo, Eduardo Hage Barreto, Florisneide Rodrigues Penna, Gerson Oliveira |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 14b4baa1d75ba5e3f6ddb4e652697da1 552374ede57a7e45c97425e37c37c09f |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/33518/1/ARTIGO_ConquistasSUSEnfrentamento.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/33518/2/ARTIGO_UnifiedHealthSystem.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Teixeira, Maria Glória Costa, Maria da Conceição Nascimento Paixão, Enny Santos da Carmo, Eduardo Hage Barreto, Florisneide Rodrigues Penna, Gerson Oliveira |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2019-01-02T13:53:04Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2019-01-02T13:53:04Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2018 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | TEIXEIRA, Maria Glória et al. Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis. Ciência e Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ TEIXEIRA, Maria Glória et al. The achievements of the SUS in tackling the communicable diseases. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019. |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33518 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | (CC BY) - Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons. info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Doenças transmissíveis Sistema Único de Saúde (Brasil) |
| dc.title.alternative.none.fl_str_mv | The achievements of the SUS in tackling the communicable diseases |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Apresenta-se a evolução da situação epidemiológica de algumas das principais Doenças transmissíveis (DT) no Brasil, assinalando as intervenções proporcionadas pelo SUS e outras políticas sociais. Dados e informações foram levantados do Datasus e Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e de artigos científicos sobre o tema. A universalização, a descentralização e a ampliação das ações de vigilância, controle e prevenção de DT produziram impacto sobre a morbimortalidade dessas doenças, principalmente das imunopreveníveis. A emergência e reemergência de três arboviroses, para as quais não se dispõe de instrumentos de controle efetivos, interromperam a evolução decrescente no perfil de morbidade das DT no Brasil. Outros programas sociais e econômicos, voltados para a população brasileira mais carente, também contribuíram para a melhoria dos indicadores de saúde analisados. Contudo, a universalização do acesso aos serviços de atenção à saúde, ao lado do aperfeiçoamento do escopo de atuação da vigilância sobre doenças e riscos à saúde, vem desempenhando papel fundamental na melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população, bem como contribuindo para o processo de democratização do país. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_b2fdd60a5b1dbfc68ead5f8bd516ca4b |
| identifier_str_mv | TEIXEIRA, Maria Glória et al. Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis. Ciência e Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ TEIXEIRA, Maria Glória et al. The achievements of the SUS in tackling the communicable diseases. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/33518 |
| publishDate | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| publisher.none.fl_str_mv | ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | (CC BY) - Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons. |
| spelling | Teixeira, Maria GlóriaCosta, Maria da Conceição NascimentoPaixão, Enny Santos daCarmo, Eduardo HageBarreto, Florisneide RodriguesPenna, Gerson Oliveira2019-01-02T13:53:04Z2019-01-02T13:53:04Z2018TEIXEIRA, Maria Glória et al. Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis. Ciência e Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________________TEIXEIRA, Maria Glória et al. The achievements of the SUS in tackling the communicable diseases. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1819-1828, jun. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601819&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 jun. 2019.http://repositorio.unb.br/handle/10482/33518https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018Apresenta-se a evolução da situação epidemiológica de algumas das principais Doenças transmissíveis (DT) no Brasil, assinalando as intervenções proporcionadas pelo SUS e outras políticas sociais. Dados e informações foram levantados do Datasus e Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e de artigos científicos sobre o tema. A universalização, a descentralização e a ampliação das ações de vigilância, controle e prevenção de DT produziram impacto sobre a morbimortalidade dessas doenças, principalmente das imunopreveníveis. A emergência e reemergência de três arboviroses, para as quais não se dispõe de instrumentos de controle efetivos, interromperam a evolução decrescente no perfil de morbidade das DT no Brasil. Outros programas sociais e econômicos, voltados para a população brasileira mais carente, também contribuíram para a melhoria dos indicadores de saúde analisados. Contudo, a universalização do acesso aos serviços de atenção à saúde, ao lado do aperfeiçoamento do escopo de atuação da vigilância sobre doenças e riscos à saúde, vem desempenhando papel fundamental na melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população, bem como contribuindo para o processo de democratização do país.This article presents the development of the epidemiological situation of some of the major communicable diseases (CD) in Brazil, with emphasis on the interventions by the SUS and other social policies. The data and information were collected from Datasus, epidemiological newsletters from the Brazilian Ministry of Health, and scientific articles on the issue. The universalization, decentralization and expansion of the surveillance, control and prevention of CD has produced an impact on the morbidity and mortality of these diseases, mainly those which are vaccine-preventable. The emergence and re-emergence of three arboviruses, for which there are no effective control instruments, interrupted the downward trend in the morbidity profile of CD in Brazil. Other social and economic programs, which are geared to the needier sectors of the Brazilian population, have also contributed to the improvement of the analyzed health indicators. However, the universalization of access to healthcare services, as well as improvements in the scope of the surveillance of diseases and health risks, has played a key role in improving the health and quality of life of the population, as well as contributing to the process of the democratization of Brazil.Faculdade de Medicina (FM)ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva(CC BY) - Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons.info:eu-repo/semantics/openAccessConquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveisThe achievements of the SUS in tackling the communicable diseasesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleDoenças transmissíveisSistema Único de Saúde (Brasil)porreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_ConquistasSUSEnfrentamento.pdfapplication/pdf343966http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/33518/1/ARTIGO_ConquistasSUSEnfrentamento.pdf14b4baa1d75ba5e3f6ddb4e652697da1MD51open accessARTIGO_UnifiedHealthSystem.pdfARTIGO_UnifiedHealthSystem.pdfapplication/pdf170834http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/33518/2/ARTIGO_UnifiedHealthSystem.pdf552374ede57a7e45c97425e37c37c09fMD52open access10482/335182025-01-15 15:50:17.192open accessoai:repositorio.unb.br:10482/33518Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-01-15T18:50:17Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis Teixeira, Maria Glória Doenças transmissíveis Sistema Único de Saúde (Brasil) |
| status_str | publishedVersion |
| title | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| title_full | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| title_fullStr | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| title_full_unstemmed | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| title_short | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| title_sort | Conquistas do SUS no enfrentamento das doenças transmissíveis |
| topic | Doenças transmissíveis Sistema Único de Saúde (Brasil) |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/33518 https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.08402018 |
