Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Data de publicació: | 2015 |
| Altres autors: | , |
| Format: | Article |
| Idioma: | por |
| Font: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21776 https://dx.doi.org/10.4013/ete.2014.102.01 |
Sumari: | Este trabalho descreve uma proposta de modelagem matemática da interação da pele humana e agulha durante o procedimento de perfuração, de forma a analisar os parâmetros e respostas do sistema. A metodologia empregada foi selecionar a região do corpo torácica, pois sabe-se que a pele apresenta propriedades mecânicas que podem variar de acordo com a região do corpo, tendo um comportamento não linear. É nessa região que ocorrem o maior número de perfurações. Para realizar a mensuração das propriedades mecânicas da pele e variáveis inerentes ao modelo por meio de uma representação matemática capaz de simular as deformações que ocorrem durante o processo, usa-se a técnica Bond Graph, que é uma representação unifi cada de sistemas dinâmicos. Os resultados obtidos fornecem uma análise dinâmica da interferência das variáveis no sistema – o que possibilita a obtenção do modelo, devido à necessidade de se desenvolver um protótipo de pele que simule a humana com tais características dinâmicas para ensaios com agulhas. Conclui-se que a resposta ao impulso unitário e a resposta com condições iniciais do sistema modelado por Bond Graph são um sistema bound input bound output, porém, os parâmetros reais da pele humana foram considerados uma limitação, o que contribui para atribuir erros às respostas obtidas, que também é função do método de modelagem adotado, pois como verificado, há certas diferenças entre as matrizes finais obtidas por diferentes métodos. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT |
| _version_ | 1871442451270467584 |
|---|---|
| author | Rosa, Mário Fabrício Fleury |
| author2 | Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Souza, Êmilly Késsy Ferreira de |
| author2_role | author author |
| author_browse | Rosa, Mário Fabrício Fleury Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Souza, Êmilly Késsy Ferreira de |
| author_facet | Rosa, Mário Fabrício Fleury Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Souza, Êmilly Késsy Ferreira de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 26e3227b0c11fb9d1e3e148197467344 c28022fc9aea4f44c17cbcfa5b847b57 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21776/1/ARTIGO_SistemaComplexoBioInspirado.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21776/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Rosa, Mário Fabrício Fleury Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Souza, Êmilly Késsy Ferreira de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2016-11-18T10:55:20Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2016-11-18T10:55:20Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2015 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | ROSA, Mário Fabrício Fleury; ROSA, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury; SOUZA, Êmilly Késsy Ferreira de. Sistema complexo bio inspirado?: modelagem matemática da pele humana via Bond Graph. Estudos Tecnológicos em Engenharia, v. 10, n. 2, p. 49-56, 2015. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/estudos_tecnologicos/article/view/ete.2014.102.01/4608>. Acesso em: 07 out. 2016. |
| dc.identifier.doi.en.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.4013/ete.2014.102.01 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21776 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Unisinos |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Modelagem Pele Bond Graph |
| dc.title.alternative.en.fl_str_mv | System complex bio inspired : mathematical modeling of human skin via Bond Graph |
| dc.title.en.fl_str_mv | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Este trabalho descreve uma proposta de modelagem matemática da interação da pele humana e agulha durante o procedimento de perfuração, de forma a analisar os parâmetros e respostas do sistema. A metodologia empregada foi selecionar a região do corpo torácica, pois sabe-se que a pele apresenta propriedades mecânicas que podem variar de acordo com a região do corpo, tendo um comportamento não linear. É nessa região que ocorrem o maior número de perfurações. Para realizar a mensuração das propriedades mecânicas da pele e variáveis inerentes ao modelo por meio de uma representação matemática capaz de simular as deformações que ocorrem durante o processo, usa-se a técnica Bond Graph, que é uma representação unifi cada de sistemas dinâmicos. Os resultados obtidos fornecem uma análise dinâmica da interferência das variáveis no sistema – o que possibilita a obtenção do modelo, devido à necessidade de se desenvolver um protótipo de pele que simule a humana com tais características dinâmicas para ensaios com agulhas. Conclui-se que a resposta ao impulso unitário e a resposta com condições iniciais do sistema modelado por Bond Graph são um sistema bound input bound output, porém, os parâmetros reais da pele humana foram considerados uma limitação, o que contribui para atribuir erros às respostas obtidas, que também é função do método de modelagem adotado, pois como verificado, há certas diferenças entre as matrizes finais obtidas por diferentes métodos. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_abd7692ce623d22c983ed2c2700a7d91 |
| identifier_str_mv | ROSA, Mário Fabrício Fleury; ROSA, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury; SOUZA, Êmilly Késsy Ferreira de. Sistema complexo bio inspirado?: modelagem matemática da pele humana via Bond Graph. Estudos Tecnológicos em Engenharia, v. 10, n. 2, p. 49-56, 2015. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/estudos_tecnologicos/article/view/ete.2014.102.01/4608>. Acesso em: 07 out. 2016. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/21776 |
| publishDate | 2015 |
| publishDateSort | 2015 |
| publisher.none.fl_str_mv | Unisinos |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Rosa, Mário Fabrício FleuryRosa, Suélia de Siqueira Rodrigues FleurySouza, Êmilly Késsy Ferreira de2016-11-18T10:55:20Z2016-11-18T10:55:20Z2015ROSA, Mário Fabrício Fleury; ROSA, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury; SOUZA, Êmilly Késsy Ferreira de. Sistema complexo bio inspirado?: modelagem matemática da pele humana via Bond Graph. Estudos Tecnológicos em Engenharia, v. 10, n. 2, p. 49-56, 2015. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/estudos_tecnologicos/article/view/ete.2014.102.01/4608>. Acesso em: 07 out. 2016.http://repositorio.unb.br/handle/10482/21776https://dx.doi.org/10.4013/ete.2014.102.01Este trabalho descreve uma proposta de modelagem matemática da interação da pele humana e agulha durante o procedimento de perfuração, de forma a analisar os parâmetros e respostas do sistema. A metodologia empregada foi selecionar a região do corpo torácica, pois sabe-se que a pele apresenta propriedades mecânicas que podem variar de acordo com a região do corpo, tendo um comportamento não linear. É nessa região que ocorrem o maior número de perfurações. Para realizar a mensuração das propriedades mecânicas da pele e variáveis inerentes ao modelo por meio de uma representação matemática capaz de simular as deformações que ocorrem durante o processo, usa-se a técnica Bond Graph, que é uma representação unifi cada de sistemas dinâmicos. Os resultados obtidos fornecem uma análise dinâmica da interferência das variáveis no sistema – o que possibilita a obtenção do modelo, devido à necessidade de se desenvolver um protótipo de pele que simule a humana com tais características dinâmicas para ensaios com agulhas. Conclui-se que a resposta ao impulso unitário e a resposta com condições iniciais do sistema modelado por Bond Graph são um sistema bound input bound output, porém, os parâmetros reais da pele humana foram considerados uma limitação, o que contribui para atribuir erros às respostas obtidas, que também é função do método de modelagem adotado, pois como verificado, há certas diferenças entre as matrizes finais obtidas por diferentes métodos. _________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis work describes a mathematical modelling proposal of the interaction between human skin and needle during the perforation, in order to analyze the parameters and responses of the system. The methodology employed was the selection of the thoracic region of the body, since the skin presents mechanical properties that can vary according to the region of the body and shows a non-linear behavior. Most of the perforations occur in this region. To measure the mechanical properties of the skin and variables inherent in the model by means of a mathematical representation able to simulate the deformations that occur during the process, we use the Bond Graph technique, a unifi ed representation of dynamical systems. The results obtained provide a dynamic analysis of the variables interference in the system – what makes it possible to obtain the model due to the need to develop a prototype similar to human skin with such dynamic features for testing with needles. It is concluded that the unit impulse response and the response with initial conditions of the system modeled by Bond Graph is a system bound input bound output. However, the actual parameters of human skin were considered a limitation, which contributes to assign errors to the responses obtained, which is also a function of the modeling method adopted, since as verifi ed, there are certain diff erences between the fi nal matrix obtained by diff erent methods.Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB GamaUnisinosEstudos Tecnológicos em Engenharia - Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). Fonte: http://revistas.unisinos.br/index.php/estudos_tecnologicos/article/view/ete.2014.102.01/4608. Acesso em: 07 out. 2016.info:eu-repo/semantics/openAccessSistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond GraphSystem complex bio inspired : mathematical modeling of human skin via Bond Graphinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleModelagemPeleBond Graphporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_SistemaComplexoBioInspirado.pdfARTIGO_SistemaComplexoBioInspirado.pdfapplication/pdf808383http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21776/1/ARTIGO_SistemaComplexoBioInspirado.pdf26e3227b0c11fb9d1e3e148197467344MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain190http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21776/2/license.txtc28022fc9aea4f44c17cbcfa5b847b57MD52open access10482/217762024-12-16 13:04:41.911open accessoai:repositorio.unb.br:10482/21776TGljZW5zZSBncmFudGVkIGJ5IENhbWlsYSAgRHVhcnRlIChjYW1pbGFkaWFzQGJjZS51bmIuYnIpIG9uIDIwMTYtMTAtMDdUMTU6MDM6MzlaIChHTVQpOgoKU3VibWlzcz9vIGVmZXRpdmFkYSBkZSBhY29yZG8gY29tIGxpY2VuP2EgY29uY2VkaWRhIHBlbG8gYXV0b3IgZS9vdSBkZXRlbnRvciBkb3MgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMuCg==Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-12-16T16:04:41Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph Rosa, Mário Fabrício Fleury Modelagem Pele Bond Graph |
| status_str | publishedVersion |
| title | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| title_full | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| title_fullStr | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| title_full_unstemmed | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| title_short | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| title_sort | Sistema complexo bio inspirado : modelagem matemática da pele humana via Bond Graph |
| topic | Modelagem Pele Bond Graph |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21776 https://dx.doi.org/10.4013/ete.2014.102.01 |
