Desenvolvimento de soluções visuais, de usabilidade, de monitoramento e de interação automática para plataformas de educação à distância
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Rā whakaputa: | 2017 |
| Hōputu: | Master thesis |
| Reo: | por |
| Puna: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2017.03.D.23621 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/23621 http://dx.doi.org/10.26512/2017.03.D.23621 |
Whakarāpopototanga: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2017. |
