Desempenho agronômico de plantas com duplo propósito (cobertura e grãos) submetidas a regimes hídricos variáveis e sua influência nos atributos do solo e no milho em sucessão
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Data de Publicación: | 2017 |
| Formato: | Master thesis |
| Idioma: | por |
| Fonte: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/23083 http://dx.doi.org/10.26512/2017.02.D.23083 |
Summary: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2017. |
