Estudo da homogeneidade e discriminação de madeiras através de espectroscopia de imagens, imagens digitais e ferramentas quimiométricas
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2016 |
| Format: | Doctoral thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.03.T.21012 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21012 http://dx.doi.org/10.26512/2016.03.T.21012 |
Summary: | Tese (doutorado)–Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2016. |
| Summary: | Tese (doutorado)–Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2016. |
|---|
