Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Data de publicació: | 2009 |
| Altres autors: | , , , |
| Format: | Article |
| Idioma: | por |
| Font: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10605 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622009000200009 |
Sumari: | Espécies de rápido crescimento como as do gênero Eucalyptus apresentam sérios problemas durante as diversas fases de processamento de desdobro, secagem e beneficiamento. Assim, este trabalho objetivou estudar as propriedades físicas da madeira de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis de duas idades, provenientes de regeneração florestal por talhadia simples e por reforma, em diferentes intensidades de desbaste, com diâmetros entre 28,0 e 30,0 cm. Os resultados indicaram que o extrato de maior idade com intervenção de dois desbastes (E2) apresentou os maiores valores médios da ao longo do fuste e na direção medula-casca, além de menores contrações volumétricas médias e menor fator anisotrópico médio (1,66). Apesar de o extrato E1, com talhadia e 70 meses de idade, cujo fator anisotrópico médio foi igual a 1,92, ser próximo do extrato E3, em que foi realizada apenas uma reforma aos 70 meses de idade, com fator anisotrópico igual a 2,04 ao longo do fuste, o extrato E1 apresentou os menores resultados de densidade básica média e retratibilidade média na primeira tora em relação à segunda. O mesmo comportamento foi verificado na contração volumétrica. O coeficiente de anisotropia na tora 2 foi menor do que na tora 1, nos extratos E1 e E3. |
| _version_ | 1871442378675453952 |
|---|---|
| author | Gonçalves, Fabricio Gomes |
| author2 | Oliveira, José Tarcísio da Silva Lucia, Ricardo Marius Della Nappo, Mauro Eloi Sartório, Robert Cardoso |
| author2_role | author author author author |
| author_browse | Gonçalves, Fabricio Gomes Lucia, Ricardo Marius Della Nappo, Mauro Eloi Oliveira, José Tarcísio da Silva Sartório, Robert Cardoso |
| author_facet | Gonçalves, Fabricio Gomes Oliveira, José Tarcísio da Silva Lucia, Ricardo Marius Della Nappo, Mauro Eloi Sartório, Robert Cardoso |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | a0a873bb0fe483471b8264c84a2d4a29 ec26f3713997ae81d391554a37ebc880 16508d913bcfe515c0f9e2bdf06ca16d d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 7b60860db7ee2e38c65f8e939773fbe2 f123b2861e6e52d721a21673a5de63b9 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/1/ARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/5/license.txt http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/6/license_rdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/7/license_text http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/8/license_url http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/9/ARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdf.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Gonçalves, Fabricio Gomes Oliveira, José Tarcísio da Silva Lucia, Ricardo Marius Della Nappo, Mauro Eloi Sartório, Robert Cardoso |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2012-05-28T10:51:34Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2012-05-28T10:51:34Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2009-03 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | GONÇALVES, Fabrício Gomes et al. Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis. Revista Árvore, Viçosa-MG, v. 33, n. 2, p.277-288, mar./abr. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622009000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 maio 2012. |
| dc.identifier.doi.en.fl_str_mv | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622009000200009 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10605 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Sociedade de Investigações Florestais |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Eucalyptus grandis Eucalyptus urophylla Retratibilidade |
| dc.title.alternative.en.fl_str_mv | Specific density and dimensional variation of a Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis clonal hybrid |
| dc.title.en.fl_str_mv | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Espécies de rápido crescimento como as do gênero Eucalyptus apresentam sérios problemas durante as diversas fases de processamento de desdobro, secagem e beneficiamento. Assim, este trabalho objetivou estudar as propriedades físicas da madeira de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis de duas idades, provenientes de regeneração florestal por talhadia simples e por reforma, em diferentes intensidades de desbaste, com diâmetros entre 28,0 e 30,0 cm. Os resultados indicaram que o extrato de maior idade com intervenção de dois desbastes (E2) apresentou os maiores valores médios da ao longo do fuste e na direção medula-casca, além de menores contrações volumétricas médias e menor fator anisotrópico médio (1,66). Apesar de o extrato E1, com talhadia e 70 meses de idade, cujo fator anisotrópico médio foi igual a 1,92, ser próximo do extrato E3, em que foi realizada apenas uma reforma aos 70 meses de idade, com fator anisotrópico igual a 2,04 ao longo do fuste, o extrato E1 apresentou os menores resultados de densidade básica média e retratibilidade média na primeira tora em relação à segunda. O mesmo comportamento foi verificado na contração volumétrica. O coeficiente de anisotropia na tora 2 foi menor do que na tora 1, nos extratos E1 e E3. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_7e92ba0ee9f8e1e2bc7d38fef53935ad |
| identifier_str_mv | GONÇALVES, Fabrício Gomes et al. Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis. Revista Árvore, Viçosa-MG, v. 33, n. 2, p.277-288, mar./abr. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622009000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 maio 2012. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/10605 |
| publishDate | 2009 |
| publishDateSort | 2009 |
| publisher.none.fl_str_mv | Sociedade de Investigações Florestais |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Gonçalves, Fabricio GomesOliveira, José Tarcísio da SilvaLucia, Ricardo Marius DellaNappo, Mauro EloiSartório, Robert Cardoso2012-05-28T10:51:34Z2012-05-28T10:51:34Z2009-03GONÇALVES, Fabrício Gomes et al. Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis. Revista Árvore, Viçosa-MG, v. 33, n. 2, p.277-288, mar./abr. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622009000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 24 maio 2012.http://repositorio.unb.br/handle/10482/10605http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622009000200009Espécies de rápido crescimento como as do gênero Eucalyptus apresentam sérios problemas durante as diversas fases de processamento de desdobro, secagem e beneficiamento. Assim, este trabalho objetivou estudar as propriedades físicas da madeira de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis de duas idades, provenientes de regeneração florestal por talhadia simples e por reforma, em diferentes intensidades de desbaste, com diâmetros entre 28,0 e 30,0 cm. Os resultados indicaram que o extrato de maior idade com intervenção de dois desbastes (E2) apresentou os maiores valores médios da ao longo do fuste e na direção medula-casca, além de menores contrações volumétricas médias e menor fator anisotrópico médio (1,66). Apesar de o extrato E1, com talhadia e 70 meses de idade, cujo fator anisotrópico médio foi igual a 1,92, ser próximo do extrato E3, em que foi realizada apenas uma reforma aos 70 meses de idade, com fator anisotrópico igual a 2,04 ao longo do fuste, o extrato E1 apresentou os menores resultados de densidade básica média e retratibilidade média na primeira tora em relação à segunda. O mesmo comportamento foi verificado na contração volumétrica. O coeficiente de anisotropia na tora 2 foi menor do que na tora 1, nos extratos E1 e E3.Fast growing species as those belonging to the gender Eucalyptus present serious problems during the various phases of sawing, drying and processing. Thus, this work aimed to study the physical wood properties of a clonal hybrid of Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis at two ages originated from coppice and replacement regeneration at different thinning intensities, with diameters between 28.0 and 30.0cm. The results showed that the extract of older aged wood with two thinning interventions (E2) presented the highest mean values for specific gravity along the stem and in the position pith to bark, as well as lower average volumetric contractions and lower average anisotropic factor (1.66). Although extract E1, with coppice at the age of 70 months and anisotropic factor equal to 1.92, was close to extract E3, with only one replacementat the age of 70 months and anisotropic factor equal to 2.04 along the stem, it presented the lowest specific gravity and average shrinkage values for log 1 in relation to log 2. The same behavior was verified for volumetric contraction. The anisotropy factor in log 1 was lower in relation to log 2 in extracts E1 and E3.Sociedade de Investigações FlorestaisTodo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-67622009000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 24 maio 2012.info:eu-repo/semantics/openAccessDensidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandisSpecific density and dimensional variation of a Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis clonal hybridinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleEucalyptus grandisEucalyptus urophyllaRetratibilidadeporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdfARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdfapplication/pdf1061425http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/1/ARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdfa0a873bb0fe483471b8264c84a2d4a29MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain265http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/5/license.txtec26f3713997ae81d391554a37ebc880MD55open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22192http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/6/license_rdf16508d913bcfe515c0f9e2bdf06ca16dMD56open accesslicense_textlicense_textapplication/octet-stream0http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/7/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD57open accesslicense_urllicense_urltext/plain46http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/8/license_url7b60860db7ee2e38c65f8e939773fbe2MD58open accessTEXTARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdf.txtARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdf.txtExtracted texttext/plain36611http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/10605/9/ARTIGO_DensidadeBasicaVariacao.pdf.txtf123b2861e6e52d721a21673a5de63b9MD59open access10482/106052023-05-24 20:14:44.62open accessoai:repositorio.unb.br:10482/10605TGljZW5zZSBncmFudGVkIGJ5IFNhYnJpbmEgU2lsdmEgZGUgTWFjZWRvIChzYWJyaW5hbWFjZWRvQGJjZS51bmIuYnIpIG9uIDIwMTItMDUtMjRUMTY6NTI6MzVaIChHTVQpOgoKU3VibWlzc8OjbyBlZmV0aXZhZGEgcG9yIGludGVncmFudGUgZGEgZXF1aXBlIGRvIFJlcG9zaXTDs3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIGRhIFVuQiBkZSBhY29yZG8gY29tIGxpY2Vuw6dhIGNvbmNlZGlkYSBwZWxvIGF1dG9yIGUvb3UgZGV0ZW50b3IgZG9zIGRpcmVpdG9zIGF1dG9yYWlzLg==Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-05-24T23:14:44Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis Gonçalves, Fabricio Gomes Eucalyptus grandis Eucalyptus urophylla Retratibilidade |
| status_str | publishedVersion |
| title | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| title_full | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| title_fullStr | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| title_full_unstemmed | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| title_short | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| title_sort | Densidade básica e variação dimensional de um híbrido clonal de Eucalyptus urophylla X Eucalyptus grandis |
| topic | Eucalyptus grandis Eucalyptus urophylla Retratibilidade |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10605 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622009000200009 |
