Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2014 |
| Andre forfattere: | , , , |
| Format: | Article |
| Sprog: | eng |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29164 https://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014 |
Summary: | Diante do exercício, os sistemas orgânicos podem sofrer desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido-base, especialmente em se tratando dos gases sanguíneos, demonstrando variações decorrentes de diferentes causas, sejam elas respiratórias e ou metabólicas. O entendimento das adaptações fisiológicas que ocorrem em resposta ao exercício é de fundamental importância na busca do ótimo desempenho. Desta forma buscou-se mensurar os gases sanguíneos venosos (pO2, pCO2), bem como, a saturação de oxigênio (SatO2) em equinos saudáveis, Puro Sangue Árabe finalistas de competições de enduro de 90 km. Foram avaliados 14 equinos Puro Sangue Árabe (PSA), nove machos e cinco fêmeas, com seis a 12 anos de idade, finalistas em provas de enduro de 90 km. Houve redução significativa da pO2, pCO2 e SatO2 após o exercício, entretanto os valores se mantiveram dentro da normalidade, não alterando o desempenho atlético dos animais, indicando alterações transitória e caracterizando um caráter de resposta fisiológica ao exercício realizado. Os equinos, finalistas em provas de 90 Km, demonstraram processo ventilatório eficiente, sem quaisquer alterações no desempenho atlético e portanto estando adaptados ao tipo de exercício imposto. |
| _version_ | 1871442377207447552 |
|---|---|
| author | Dumont, Cinthia Beatriz da Silva |
| author2 | Bello, Camila Alfaro de Oliveira Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto Godoy, Roberta Ferro de Lima, Eduardo Maurício Mendes de |
| author2_role | author author author author |
| author_browse | Bello, Camila Alfaro de Oliveira Dumont, Cinthia Beatriz da Silva Godoy, Roberta Ferro de Lima, Eduardo Maurício Mendes de Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto |
| author_facet | Dumont, Cinthia Beatriz da Silva Bello, Camila Alfaro de Oliveira Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto Godoy, Roberta Ferro de Lima, Eduardo Maurício Mendes de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 5f39a10e95abe4921d75646d59ccc5e8 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/29164/2/ARTIGO_VenousHemogasometryEquine.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Dumont, Cinthia Beatriz da Silva Bello, Camila Alfaro de Oliveira Vianna, André Rodrigues da Cunha Barreto Godoy, Roberta Ferro de Lima, Eduardo Maurício Mendes de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2017-12-07T05:07:09Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-12-07T05:07:09Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2014-06 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | DUMONT, Cinthia Beatriz da Silva et al. Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 589-592, jun. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2014000600014&lng=en&tlng=en. Acesso em: 16 jul. 2020. |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29164 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | eng |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Colégio Brasileiro de Patologia Animal - CBPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Árabe (Cavalo) Gases sanguíneos Cavalo de enduro |
| dc.title.alternative.none.fl_str_mv | Hemogasometria venosa de equinos finalistas de provas de enduro de 90 km |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Diante do exercício, os sistemas orgânicos podem sofrer desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido-base, especialmente em se tratando dos gases sanguíneos, demonstrando variações decorrentes de diferentes causas, sejam elas respiratórias e ou metabólicas. O entendimento das adaptações fisiológicas que ocorrem em resposta ao exercício é de fundamental importância na busca do ótimo desempenho. Desta forma buscou-se mensurar os gases sanguíneos venosos (pO2, pCO2), bem como, a saturação de oxigênio (SatO2) em equinos saudáveis, Puro Sangue Árabe finalistas de competições de enduro de 90 km. Foram avaliados 14 equinos Puro Sangue Árabe (PSA), nove machos e cinco fêmeas, com seis a 12 anos de idade, finalistas em provas de enduro de 90 km. Houve redução significativa da pO2, pCO2 e SatO2 após o exercício, entretanto os valores se mantiveram dentro da normalidade, não alterando o desempenho atlético dos animais, indicando alterações transitória e caracterizando um caráter de resposta fisiológica ao exercício realizado. Os equinos, finalistas em provas de 90 Km, demonstraram processo ventilatório eficiente, sem quaisquer alterações no desempenho atlético e portanto estando adaptados ao tipo de exercício imposto. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_7d90fa5b56a5783f99b0da8b6dbb3ff7 |
| identifier_str_mv | DUMONT, Cinthia Beatriz da Silva et al. Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 589-592, jun. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2014000600014&lng=en&tlng=en. Acesso em: 16 jul. 2020. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | eng |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/29164 |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher.none.fl_str_mv | Colégio Brasileiro de Patologia Animal - CBPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Dumont, Cinthia Beatriz da SilvaBello, Camila Alfaro de OliveiraVianna, André Rodrigues da Cunha BarretoGodoy, Roberta Ferro deLima, Eduardo Maurício Mendes de2017-12-07T05:07:09Z2017-12-07T05:07:09Z2014-06DUMONT, Cinthia Beatriz da Silva et al. Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 589-592, jun. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2014000600014&lng=en&tlng=en. Acesso em: 16 jul. 2020.http://repositorio.unb.br/handle/10482/29164https://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014Diante do exercício, os sistemas orgânicos podem sofrer desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido-base, especialmente em se tratando dos gases sanguíneos, demonstrando variações decorrentes de diferentes causas, sejam elas respiratórias e ou metabólicas. O entendimento das adaptações fisiológicas que ocorrem em resposta ao exercício é de fundamental importância na busca do ótimo desempenho. Desta forma buscou-se mensurar os gases sanguíneos venosos (pO2, pCO2), bem como, a saturação de oxigênio (SatO2) em equinos saudáveis, Puro Sangue Árabe finalistas de competições de enduro de 90 km. Foram avaliados 14 equinos Puro Sangue Árabe (PSA), nove machos e cinco fêmeas, com seis a 12 anos de idade, finalistas em provas de enduro de 90 km. Houve redução significativa da pO2, pCO2 e SatO2 após o exercício, entretanto os valores se mantiveram dentro da normalidade, não alterando o desempenho atlético dos animais, indicando alterações transitória e caracterizando um caráter de resposta fisiológica ao exercício realizado. Os equinos, finalistas em provas de 90 Km, demonstraram processo ventilatório eficiente, sem quaisquer alterações no desempenho atlético e portanto estando adaptados ao tipo de exercício imposto.Front of exercise, the organic systems may suffer water-electrolyte and acid-base imbalances, particularly in the case of blood gases, demonstrating variations from different causes, whether respiratory and/or metabolic. Understanding the physiological adaptations to exercise is essential in the search for the optimum performance. In this way, this study measured the venous blood gases (pO2, pCO2), as well as the oxygen saturation (SatO2) in healthy equines, Arabian horses finalists in 90km endurance races. A total of fourteen Arabian horses were evaluated, nine males and five females, between six and 12 years old, finalists in 90km endurance races. There was a significant reduction in pO2, pCO2 and SatO2 after the exercise, however, the values remained within the normality range, and did not change the athletic performance of the animals, indicating a temporary alteration, assuming thus a character of physiological response to the exercise performed. The equines, finalists in 90 Km endurance races, demonstrated efficient ventilatory process, without any alterations in the athletic performance, being adapted to the type of exercise imposed.Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV)Colégio Brasileiro de Patologia Animal - CBPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)Pesquisa Veterinária Brasileira - (CC BY-NC) - All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License. Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2014000600014&lng=en&tln. Acesso em: 16 jul. 2020.info:eu-repo/semantics/openAccessVenous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance racesHemogasometria venosa de equinos finalistas de provas de enduro de 90 kminfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleÁrabe (Cavalo)Gases sanguíneosCavalo de enduroengreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_VenousHemogasometryEquine.pdfARTIGO_VenousHemogasometryEquine.pdfapplication/pdf333038http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/29164/2/ARTIGO_VenousHemogasometryEquine.pdf5f39a10e95abe4921d75646d59ccc5e8MD52open access10482/291642023-09-01 16:37:06.342open accessoai:repositorio.unb.br:10482/29164Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-09-01T19:37:06Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races Dumont, Cinthia Beatriz da Silva Árabe (Cavalo) Gases sanguíneos Cavalo de enduro |
| status_str | publishedVersion |
| title | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| title_full | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| title_fullStr | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| title_full_unstemmed | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| title_short | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| title_sort | Venous hemogasometry of equines finalists in 90 km endurance races |
| topic | Árabe (Cavalo) Gases sanguíneos Cavalo de enduro |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29164 https://dx.doi.org/10.1590/S0100-736X2014000600014 |
