A experiência internacional de regimes de metas de inflação : uma análise com painel dinâmico
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Publikationsdatum: | 2008 |
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Article |
| Sprache: | por |
| Quelle: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5820 https://dx.doi.org/10.1590/S0103-63512008000200004 |
Zusammenfassung: | Este paper usa um modelo de crescimento com painel dinâmico para investigar como (e se) a arquitetura institucional dos regimes de metas de inflação afeta a performance de crescimento dos países adeptos. Foram selecionados 23 países que adotam oficialmente o regime de metas de inflação para compor a amostra do painel, que usa a metodologia de Arellano e Bond (1991) para estimar uma função de crescimento dinâmica. Os resultados apóiam a hipótese de que a adoção do IPC cheio para guiar a busca das metas - na medida em que é um índice de maior credibilidade -, a utilização de um horizonte de convergência para as metas maior do que o de um ano, e a capacidade de os Bancos Centrais evitarem desvios das metas são fatores benéficos de importância para a trajetória de crescimento do produto. |
| Zusammenfassung: | Este paper usa um modelo de crescimento com painel dinâmico para investigar como (e se) a arquitetura institucional dos regimes de metas de inflação afeta a performance de crescimento dos países adeptos. Foram selecionados 23 países que adotam oficialmente o regime de metas de inflação para compor a amostra do painel, que usa a metodologia de Arellano e Bond (1991) para estimar uma função de crescimento dinâmica. Os resultados apóiam a hipótese de que a adoção do IPC cheio para guiar a busca das metas - na medida em que é um índice de maior credibilidade -, a utilização de um horizonte de convergência para as metas maior do que o de um ano, e a capacidade de os Bancos Centrais evitarem desvios das metas são fatores benéficos de importância para a trajetória de crescimento do produto. |
|---|
