Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Datum vydání: | 2008 |
| Médium: | Master thesis |
| Jazyk: | por |
| Zdroj: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2008.D.5178 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5178 http://dx.doi.org/10.26512/2008.D.5178 |
Shrnutí: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008. |
| _version_ | 1871442367632900096 |
|---|---|
| author | Solari, Marcelo Lins Baia de |
| author_browse | Solari, Marcelo Lins Baia de |
| author_facet | Solari, Marcelo Lins Baia de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 4c409fdb687b9ee18663bc90ea2456ec 41bb1038570886189cc92302bfa0337e 0307b03e13c0f3332bbed4b4697055ed |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/1/2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/2/license.txt http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/3/2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Molinaro, Luis Fernando Ramos |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Molinaro, Luis Fernando Ramos |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Solari, Marcelo Lins Baia de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2010-07-05T17:33:11Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2010-07-05T17:33:11Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2008-10 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2008-10 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | SOLARI, Marcelo Lins Baia de. Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica: um estudo de caso. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. |
| dc.identifier.doi.none.fl_str_mv | http://dx.doi.org/10.26512/2008.D.5178 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5178 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Engenharia de software Competitividade |
| dc.title.alternative.en.fl_str_mv | Analysis of delivering the architecture of software as a service (SAAS) through strategic aliance : a case study |
| dc.title.en.fl_str_mv | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_76bef4fe286f46b1d2d51ed6a9a3ffdf |
| identifier_str_mv | SOLARI, Marcelo Lins Baia de. Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica: um estudo de caso. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/5178 |
| publishDate | 2008 |
| publishDateSort | 2008 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Solari, Marcelo Lins Baia deMolinaro, Luis Fernando Ramos2010-07-05T17:33:11Z2010-07-05T17:33:11Z2008-102008-10SOLARI, Marcelo Lins Baia de. Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica: um estudo de caso. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.http://repositorio.unb.br/handle/10482/5178http://dx.doi.org/10.26512/2008.D.5178Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2008.O ambiente de Telecomunicações é altamente competitivo e dinâmico; Desta forma as operadoras de Telecom necessitam oferecer, cada vez mais, soluções completas e integradas, não apenas conectividade. Dentro deste cenário surgem as alianças estratégicas como uma poderosa ferramenta capaz de manter a competitividade em um ambiente de grandes mudanças. Um exemplo desta alternativa de competitividade é a adoção de estratégias que possibilitem a disponibilização de software como serviços (SaaS – Software as a Service). O sucesso desta estratégia, por sua vez, exige especial atenção para o processo de gestão da aliança. Este trabalho propõe um modelo de apoio teórico para gestão do processo de aliança estratégica que será utilizado para análise da disponibilização da arquitetura de software como serviço (SaaS) por uma empresa de Telecom em aliança com uma empresa de aplicativos de Software para a oferta de nota fiscal eletrônica. O modelo de apoio detalha as categorias de análise que compreendem as fases de formação, operação e avaliação de desenvolvimento de alianças. Como principal resultado observou-se que o processo informal de gestão, adotado pela operadora de Telecom, apresenta deficiências nas categorias de análise relacionadas à comunicação, à gerência dedicada a aliança, à colaboração, ao aprendizado e transferência de conhecimento e à avaliação do desempenho. E possui aderência ao modelo de apoio teórico nas categorias de análise relacionadas à: seleção do parceiro, negociação do acordo, clareza de regras e à confiança. Desta forma o desenvolvimento da aliança entre as empresas teve maior foco na formação da aliança e pouco foco na operação da aliança. Esta análise resultou na produção de conhecimentos e garantiu o aprendizado de lições sobre possíveis melhorias a serem utilizadas em outras alianças que tenham por objeto a oferta de aplicativos na modalidade de software como serviço (SaaS). ______________________________________________________________________________________ ABSTRACTThe environment of Telecommunications is highly competitive and dynamic; Thus telecom operators need to offer, increasingly, integrated and comprehensive solutions, not just connectivity. Within this scenario are the strategic alliances as a powerful tool capable of maintaining competitiveness in an environment of great change. An example of this alternative of competitiveness is the adoption of strategies that enable the delivery of software as a service (SaaS). The success of this strategy, in turn, requires special attention to the process of managing the alliance. This dissertation proposes a theoretical model for management of the strategic alliance that will be used to analyze the delivering of the architecture of software as a service (SaaS) trought a company of Telecom in alliance with a company of software applications for the provision of electronic invoice. The model details the categories of analysis that comprise the stages of formation, operation and evaluation of development of alliances. As a main result it was observed that the informal process has weaknesses in the management categories of analysis related to: Communication, Management dedicated to alliance, cooperation, learning and knowledge transfer and evaluation of performance. And has adherence to the theoretical model in the categories of analysis related to: Selection of the partner, negotiation of the agreement, Clarity of rules and Trust. Thus the developing alliance between the companies had greater focus in the formation of the alliance and little focus on operation of the alliance. This analysis resulted in the production of knowledge and assured the learning of lessons and improvements to be used in other alliances that have as their object the provision of applications in the form of software as a service (SaaS).Faculdade de Tecnologia (FT)Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE)Programa de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaAnálise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de casoAnalysis of delivering the architecture of software as a service (SAAS) through strategic aliance : a case studyinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEngenharia de softwareCompetitividadeBRAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdfapplication/pdf2353927http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/1/2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf4c409fdb687b9ee18663bc90ea2456ecMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1870http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/2/license.txt41bb1038570886189cc92302bfa0337eMD52open accessTEXT2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf.txt2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf.txtExtracted texttext/plain232348http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/5178/3/2008_MarceloLinsBaiaSolari.pdf.txt0307b03e13c0f3332bbed4b4697055edMD53open access10482/51782026-02-25 15:16:39.948open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2026-02-25T18:16:39Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso Solari, Marcelo Lins Baia de Engenharia de software Competitividade |
| status_str | publishedVersion |
| title | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| title_full | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| title_fullStr | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| title_full_unstemmed | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| title_short | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| title_sort | Análise da disponibilização de arquitetura de software como serviço (SAAS - Software as a service) através de aliança estratégica : um estudo de caso |
| topic | Engenharia de software Competitividade |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5178 http://dx.doi.org/10.26512/2008.D.5178 |
