Comportamento espectro-temporal da cultura do feijão, por meio de dados obtidos por espectroradiometria, câmera digital e imagem aster
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Publikationsdatum: | 2009 |
| Format: | Master thesis |
| Sprache: | por |
| Quelle: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2009.D.4143 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4143 http://dx.doi.org/10.26512/2009.D.4143 |
Zusammenfassung: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 20089. |
Schreiben Sie den ersten Kommentar!
