Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2009 |
| Format: | Doctoral thesis |
| Language: | por |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4393 |
Summary: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009. |
| _version_ | 1871442327365484544 |
|---|---|
| author | Fávero, Priscila Pereira |
| author_browse | Fávero, Priscila Pereira |
| author_facet | Fávero, Priscila Pereira |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 28da776d3cc30fcda09b06cadfca18f6 5e06345eacb2197a01836da8107cf8eb 715daa258d3f9f6b28262f58a6365153 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/1/2009_PriscilaPereiraFavero.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/2/license.txt http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/3/2009_PriscilaPereiraFavero.pdf.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Miotto, Ronei |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Miotto, Ronei |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Fávero, Priscila Pereira |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2010-04-30T22:26:04Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2010-04-30T22:26:04Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2009-04 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2009-04 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | FÁVERO, Priscila Pereira. Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade. 2009. 270 f. Tese (Doutorado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4393 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Física Materiais nanoestruturados |
| dc.title.en.fl_str_mv | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | doctoralThesis |
| id | UNB_5bcae2a2d2d9d7c45565c5dced5e9e51 |
| identifier_str_mv | FÁVERO, Priscila Pereira. Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade. 2009. 270 f. Tese (Doutorado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/4393 |
| publishDate | 2009 |
| publishDateSort | 2009 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Fávero, Priscila PereiraMiotto, Ronei2010-04-30T22:26:04Z2010-04-30T22:26:04Z2009-042009-04FÁVERO, Priscila Pereira. Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade. 2009. 270 f. Tese (Doutorado em Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009.http://repositorio.unb.br/handle/10482/4393Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009.Recentemente, vários modelos estruturais, baseados na Teoria do Funcional da Densidade, têm sido amplamente empregados para representar nanopartículas. Dentre os modelos mais comuns, citamos os aglomerados de 1 a 10 átomos, superfícies planas e pequenas nanopartículas com até 100 átomos. Sabemos que os aglomerados e as superfícies planas descartam a curvatura da nanopartícula e os efeitos de confinamento de exciton. Por outro lado, são modelos muito econômicos do ponto de vista computacional e seriam úteis para o estudo de adsorção de moléculas grandes. Com o intuito de avaliar os pontos positivos e as limitações de cada modelo, nós investigamos rigorosamente a representatividade da nanopartícula de CdS na fase cúbica. Para tanto, nós utilizamos a Teoria do Funcional da Densidade implementada no programa VASP. Assim, comparamos os protótipos dos tipos nanopartícula pequena, conjunto de superfícies planas e aglomerados a partir da avaliação da relaxação das superfícies, das imagens de densidade de carga e dos espectros de densidade de estados eletrônicos. Identificamos o deslocamento para o azul, a anisotropia de carga superficial, a formação de dipolos e de superestruturas. Finalmente, estudamos a adsorção do grupo tiol (HS) na superfície dos modelos de nanopartícula de CdS. A partir da avaliação dos modelos estudados foi possível sugerir um protocolo para a construção de protótipos de nanopartículas que representassem uma nanopartícula maior sem desprezar aspectos relevantes do sistema. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACTNowadays, several structural models based on the Density Functional Theory have been widely employed in order to represent nanoparticles. The most significant models are clusters containing up to ten atoms, flat surfaces, and small nanoparticles containing up to a hundred atoms. It is well-known that clusters and flat surface models do not take the nanoparticle's curvature and the exciton's confinement effects into account. On the other hand, such models are very economical from the computation point of view and because of this, studying bigger molecules would be quite suitable. With the intention of evaluating the advantages and limitations of each model, the representativity of cubic CdS nanoparticles was extensively and rigorously investigaded herein. For this purpose, the VASP code (where computations are performed within the Density Functional Theory formalism) was applied to compare nanoparticles prototypes represetended by each one of the structural models above. In order to make such comparisons, the following physical properties were evaluated: surface relaxation, charge-density images, and electronic density of state spectra. Numerical findings are as follows: Occurence of band gap blue-shift, surface-charge anisotropy, dipoles and super-structures formation. In addition to this, the tiol-group (HS) adsorption on the surface of CdS nanoparticles prototypes was studied. By means of the evaluation of each structural model investigated herein, it has been possible to suggest a routine for constructing nanoparticles which may represent bigger nanoparticles, overcoming typical computational difficulties without neglecting crucial aspects of the system.Instituto de Física (IF)Programa de Pós-Graduação em FísicaAnálise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidadeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisFísicaMateriais nanoestruturadosBRAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2009_PriscilaPereiraFavero.pdf2009_PriscilaPereiraFavero.pdfapplication/pdf8243510http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/1/2009_PriscilaPereiraFavero.pdf28da776d3cc30fcda09b06cadfca18f6MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1874http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/2/license.txt5e06345eacb2197a01836da8107cf8ebMD52open accessTEXT2009_PriscilaPereiraFavero.pdf.txt2009_PriscilaPereiraFavero.pdf.txtExtracted texttext/plain417131http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/4393/3/2009_PriscilaPereiraFavero.pdf.txt715daa258d3f9f6b28262f58a6365153MD53open access10482/43932024-02-20 13:58:54.743open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-02-20T16:58:54Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade Fávero, Priscila Pereira Física Materiais nanoestruturados |
| status_str | publishedVersion |
| title | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| title_full | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| title_fullStr | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| title_full_unstemmed | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| title_short | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| title_sort | Análise da representatividade de nanopartículas via Teoria do Funcional da Densidade |
| topic | Física Materiais nanoestruturados |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4393 |
