Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Argitaratze data: | 2016 |
| Formatua: | Master thesis |
| Hizkuntza: | por |
| Baliabidea: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.D.21087 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21087 http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.D.21087 |
Gaia: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2016. |
| _version_ | 1871442304906035200 |
|---|---|
| author | Niemeyer, Rômulo Castro |
| author_browse | Niemeyer, Rômulo Castro |
| author_facet | Niemeyer, Rômulo Castro |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 677e874d2007f0914f511a0fd84c0027 dcf3980f13199e5e4ff03d20ab5648f1 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21087/1/2016_RomuloCastroNiemeyer.pdf http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21087/2/license.txt |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| contributor_str_mv | Silva, Edson Paulo da |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Silva, Edson Paulo da |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Niemeyer, Rômulo Castro |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2016-07-30T11:50:46Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2016-07-30T11:50:46Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2016-07-30 |
| dc.date.submitted.none.fl_str_mv | 2016-02-26 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | NIEMEYER, Rômulo Castro. Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma. 2016. vii, 112 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
| dc.identifier.doi.none.fl_str_mv | http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.D.21087 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21087 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.en.fl_str_mv | Dispositivo mitigador Energia elétrica Transformação de fases |
| dc.title.en.fl_str_mv | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2016. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | UNB_4c6e5997de90cfe2ee3c36b0836dd4e0 |
| identifier_str_mv | NIEMEYER, Rômulo Castro. Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma. 2016. vii, 112 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/21087 |
| publishDate | 2016 |
| publishDateSort | 2016 |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Niemeyer, Rômulo CastroSilva, Edson Paulo da2016-07-30T11:50:46Z2016-07-30T11:50:46Z2016-07-302016-02-26NIEMEYER, Rômulo Castro. Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma. 2016. vii, 112 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016.http://repositorio.unb.br/handle/10482/21087http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.D.21087Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2016.Os cabos de transmissão de energia elétrica, em determinadas condições operacionais, sofrem deformações associadas à dilatação térmica e fluência que podem levar a flechas excessivas que infringem as distâncias mínimas estabelecidas por normas de segurança. O objetivo do presente trabalho é explorar a capacidade termomecânica das Ligas com Memória de Forma (Shape Memory Alloys – SMA) para modelar e realizar a análise de um mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica. A SMA se inserem na área de aplicação de materiais inteligentes e sua característica mais marcante é sua capacidade de recuperar uma forma previamente estabelecida quando aquecidos acima de uma determinada temperatura ou quando submetidos a determinados ciclos de carga. A partir de uma concepção já existente foi desenvolvido um modelo para análise e projeto de um dispositivo de mitigação de flecha. O modelo foi aplicado a um estudo de caso. Os resultados mostram que o dispositivo mitigador dimensionado a partir do modelo proposto mostra-se capaz de promover redução de flecha que mantem a distância de segurança prevista pela norma.The electric power transmission cables, under certain operating conditions, suffer deformations associated with thermal expansion and creep that can lead to excessive sags that violate the criteria required by safety standards. The objective of this study is to explore the thermomechanical capacity of alloys with shape memory - SMA - to perform an model and analysis of a sag mitigator for power transmission lines. The SMAs fall into the area of application of smart materials and their most striking feature is its ability to recover a previously established form when heated above a certain temperature or when subjected to certain load cycles. From an existing design was developed a model for analysis and design of an sag mitigation device. This model was applied to a case study. The results show that the mitigating device dimensioned effected a sag reduction thereby maintaining the required safety distance.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessModelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de formainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisDispositivo mitigadorEnergia elétricaTransformação de fasesporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2016_RomuloCastroNiemeyer.pdf2016_RomuloCastroNiemeyer.pdfapplication/pdf3666054http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21087/1/2016_RomuloCastroNiemeyer.pdf677e874d2007f0914f511a0fd84c0027MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain767http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/21087/2/license.txtdcf3980f13199e5e4ff03d20ab5648f1MD52open access10482/210872023-07-13 17:17:28.004open accessoai:repositorio.unb.br:10482/21087TGljZW5zZSBncmFudGVkIGJ5IEFsYsOibmlhIEPDqXphciBkZSBNZWxvIChhbGJhbmlhQGJjZS51bmIuYnIpIG9uIDIwMTYtMDYtMjBUMTU6NDE6MDVaIChHTVQpOgoKQSBjb25jZXNzw6NvIGRhIGxpY2Vuw6dhIGRlc3RlIGl0ZW0gcmVmZXJlLXNlIGFvIHRlcm1vIGRlIGF1dG9yaXphw6fDo28gaW1wcmVzc28gYXNzaW5hZG8gDQpwZWxvIGF1dG9yIGNvbSBhcyBzZWd1aW50ZXMgY29uZGnDp8O1ZXM6DQoNCk5hIHF1YWxpZGFkZSBkZSB0aXR1bGFyIGRvcyBkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvciBkYSBwdWJsaWNhw6fDo28sIGF1dG9yaXpvIGEgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYQ0KIGUgbyBJQklDVCBhIGRpc3BvbmliaWxpemFyIHBvciBtZWlvIGRvcyBzaXRlcyB3d3cuYmNlLnVuYi5iciwgd3d3LmliaWN0LmJyLA0KIGh0dHA6Ly9oZXJjdWxlcy52dGxzLmNvbS9jZ2ktYmluL25kbHRkL2NoYW1lbGVvbj9sbmc9cHQmc2tpbj1uZGx0ZCBzZW0gcmVzc2FyY2ltZW50byBkb3MgDQpkaXJlaXRvcyBhdXRvcmFpcywgZGUgYWNvcmRvIGNvbSBhIExlaSBuwrogOTYxMC85OCwgbyB0ZXh0byBpbnRlZ3JhbCBkYSBvYnJhIGRpc3BvbmliaWxpemFkYSwNCiBjb25mb3JtZSBwZXJtaXNzw7VlcyBhc3NpbmFsYWRhcywgcGFyYSBmaW5zIGRlIGxlaXR1cmEsIGltcHJlc3PDo28gZS9vdSBkb3dubG9hZCwgYSB0w610dWxvIGRlIA0KZGl2dWxnYcOnw6NvIGRhIHByb2R1w6fDo28gY2llbnTDrWZpY2EgYnJhc2lsZWlyYSwgYSBwYXJ0aXIgZGVzdGEgZGF0YS4=Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-13T20:17:28Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma Niemeyer, Rômulo Castro Dispositivo mitigador Energia elétrica Transformação de fases |
| status_str | publishedVersion |
| title | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| title_full | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| title_fullStr | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| title_full_unstemmed | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| title_short | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| title_sort | Modelagem e análise de um dispositivo mitigador de flecha para linhas de transmissão de energia elétrica baseado em ligas com memória de forma |
| topic | Dispositivo mitigador Energia elétrica Transformação de fases |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21087 http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.D.21087 |
