Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Հրապարակման ամսաթիվ: | 2005 |
| Այլ հեղինակներ: | , , |
| Ձևաչափ: | Article |
| Լեզու: | por |
| Աղբյուր: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26534 https://dx.doi.org/10.1590/S1415-98482005000300005 |
Ամփոփում: | Este artigo analisa as exportações do Brasil para a Alemanha em 2001, por grupos de produtos exportados, com base na intensidade da utilização do fator de produção correspondente à qualificação da mão-de-obra. Define as vantagens comparativas das exportações brasileiras para o mercado alemão com base no modelo de Heckscher-Ohlin. Após a identificação dos produtos brasileiros que apresentam vantagens comparativas, analisamos os principais obstáculos impostos pelo mercado alemão a esses produtos, tendo em vista as barreiras comerciais (tarifárias e não tarifárias) e aplicadas pela Alemanha às exportações brasileiras, no âmbito da regulamentação comunitária da União Européia. |
| _version_ | 1871442260914077696 |
|---|---|
| author | Cardoso, Alaor Silvio |
| author2 | Soares, Fernando Antônio R. Moreira, Tito Belchior Silva Loureiro, Paulo Roberto A. |
| author2_role | author author author |
| author_browse | Cardoso, Alaor Silvio Loureiro, Paulo Roberto A. Moreira, Tito Belchior Silva Soares, Fernando Antônio R. |
| author_facet | Cardoso, Alaor Silvio Soares, Fernando Antônio R. Moreira, Tito Belchior Silva Loureiro, Paulo Roberto A. |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 07eb6e4df4dd7b53e567d1d29de2bacb |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26534/1/v9n3a05.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Cardoso, Alaor Silvio Soares, Fernando Antônio R. Moreira, Tito Belchior Silva Loureiro, Paulo Roberto A. |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2017-12-07T04:43:40Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-12-07T04:43:40Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2005 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | Rev. econ. contemp.,v.9,n.3,p.583-614,2005 |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/S1415-98482005000300005 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26534 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Instituto de Economa da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | vantagens comparativas barreiras tarifárias e não tarifárias comparative advantages tariff and non-tariff barriers |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 Comparatives advantages and trade restrictions: an evaluation of the Brazil/Germany trade in 2001 |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | Este artigo analisa as exportações do Brasil para a Alemanha em 2001, por grupos de produtos exportados, com base na intensidade da utilização do fator de produção correspondente à qualificação da mão-de-obra. Define as vantagens comparativas das exportações brasileiras para o mercado alemão com base no modelo de Heckscher-Ohlin. Após a identificação dos produtos brasileiros que apresentam vantagens comparativas, analisamos os principais obstáculos impostos pelo mercado alemão a esses produtos, tendo em vista as barreiras comerciais (tarifárias e não tarifárias) e aplicadas pela Alemanha às exportações brasileiras, no âmbito da regulamentação comunitária da União Européia. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_2d2532cc59cf2e09ef8a003e204d5b2d |
| identifier_str_mv | Rev. econ. contemp.,v.9,n.3,p.583-614,2005 |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/26534 |
| publishDate | 2005 |
| publishDateSort | 2005 |
| publisher.none.fl_str_mv | Instituto de Economa da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Cardoso, Alaor SilvioSoares, Fernando Antônio R.Moreira, Tito Belchior SilvaLoureiro, Paulo Roberto A.2017-12-07T04:43:40Z2017-12-07T04:43:40Z2005Rev. econ. contemp.,v.9,n.3,p.583-614,2005http://repositorio.unb.br/handle/10482/26534https://dx.doi.org/10.1590/S1415-98482005000300005Este artigo analisa as exportações do Brasil para a Alemanha em 2001, por grupos de produtos exportados, com base na intensidade da utilização do fator de produção correspondente à qualificação da mão-de-obra. Define as vantagens comparativas das exportações brasileiras para o mercado alemão com base no modelo de Heckscher-Ohlin. Após a identificação dos produtos brasileiros que apresentam vantagens comparativas, analisamos os principais obstáculos impostos pelo mercado alemão a esses produtos, tendo em vista as barreiras comerciais (tarifárias e não tarifárias) e aplicadas pela Alemanha às exportações brasileiras, no âmbito da regulamentação comunitária da União Européia.This article analyzes Brazilian exports to Germany in 2001 focusing on groups of exported products and the use of the factor of production corresponding to the qualification of workers. The aim is to define the comparative advantages of Brazilian exports to the German Market, based upon Heckscher-Ohlin's theory of international trade. After such identification, the main obstacles to the access of Brazilian products to the German Market have been analyzed, considering the trade barriers (tariff and non-tariff based) imposed by Germany to Brazilian exports in the realm of the UE's communitarian regulation.Em processamentoporInstituto de Economa da Universidade Federal do Rio de JaneiroVantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001Comparatives advantages and trade restrictions: an evaluation of the Brazil/Germany trade in 2001info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articlevantagens comparativasbarreiras tarifárias e não tarifáriascomparative advantagestariff and non-tariff barriersinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALv9n3a05.pdfapplication/pdf520406http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26534/1/v9n3a05.pdf07eb6e4df4dd7b53e567d1d29de2bacbMD51open access10482/265342024-08-28 13:32:49.263open accessoai:repositorio.unb.br:10482/26534Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-08-28T16:32:49Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 Cardoso, Alaor Silvio vantagens comparativas barreiras tarifárias e não tarifárias comparative advantages tariff and non-tariff barriers |
| status_str | publishedVersion |
| title | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| title_full | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| title_fullStr | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| title_full_unstemmed | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| title_short | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| title_sort | Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001 |
| topic | vantagens comparativas barreiras tarifárias e não tarifárias comparative advantages tariff and non-tariff barriers |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26534 https://dx.doi.org/10.1590/S1415-98482005000300005 |
