Modelagem econométrico-financeira de uma empresa baseada em vetores auto-regressivos : uma aplicação à Petrobrás S.A.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Publikationsdatum: | 2007 |
| Format: | Master thesis |
| Sprache: | por |
| Quelle: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/3149 |
Zusammenfassung: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2007. |
| Zusammenfassung: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2007. |
|---|
