O consumo de água na Universidade de Brasília
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Dáta a fhoilsithe: | 2011 |
| Rannpháirtithe: | , |
| Teanga: | por |
| Foinse: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/32353 |
Achoimre: | O consumo de água no campus Darcy Ribeiro da UnB atingiu valores muito altos no início da década de 1990 e desde então trabalhos sistemáticos vêm sendo desenvolvidos em parceria entre o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a CAESB e as sucessivas administrações da UnB. Com esse trabalho, o consumo no campus foi reduzido para cerca de 1/3 do consumo de 1991, apesar do aumento significativo no número de usuários do campus. Uma pesquisa sobre usos e percepções da água na UnB foi desenvolvida por uma das comissões criadas para a gestão do consumo de água na UnB. Os principais resultados e conclusões dos trabalhos desenvolvidos por essas comissões são apresentados. |
Bí ar an gcéad duine le trácht a dhéanamh!
