Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Հրապարակման ամսաթիվ: | 2007 |
| Այլ հեղինակներ: | , , , , , , |
| Ձևաչափ: | Article |
| Լեզու: | por eng |
| Աղբյուր: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26855 https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010 |
Ամփոփում: | OBJETIVO: Avaliar o impacto nas taxas de incidência de tuberculose com a exclusão de registros indevidamente repetidos no sistema de notificação. MÉTODOS: Foram analisados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, referentes ao período de 2000 a 2004. Os registros repetidos foram identificados por pareamento probabilístico e classificados em seis categorias excludentes que determinaram suas remoções, vinculações ou permanências na base. RESULTADOS: Verificou-se que 73,7% das notificações eram únicas, 18,9% formavam duplas, 4,7% triplas e 2,7% grupos de quatro ou mais registros. Dentre os registros repetidos, 47,3% foram classificados como transferência entre unidades de saúde, 23,6% reingresso, 16,4% duplicidade verdadeira, 10% recidiva, 2,5% foram inconclusivos e 0,2% tinham dados incompletos. Essas percentagens variaram entre estados. A exclusão de registros indevidamente repetidos resultou em redução na taxa de incidência por 100.000 habitantes de 6,1% em 2000 (de 44 para 41,3), 8,3% em 2001 (de 44,5 para 40,8), 9,4% em 2002 (de 45,8 para 41,5), 9,2% em 2003 (de 46,9 para 42,6) e 8,4% em 2004 (de 45,4 para 41,6). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que as taxas observadas de incidência de tuberculose representem estimativas mais próximas do que seriam os valores reais do que as obtidas com a base em seu estado bruto, tanto em nível nacional como estadual. A prática de pareamento de registros de notificação de tuberculose deve ser estimulada e mantida para melhoria da qualidade dos dados de notificação. |
| _version_ | 1871442209900855296 |
|---|---|
| author | Bierrenbach, Ana Luiza |
| author2 | Stevens, Antony Gomes, Adriana Bacelar Ferreira Noronha, Elza Ferreira Glatt, Ruth Carvalho, Carolina Novaes Oliveira Junior, João Gregório de Souza, Maria de Fátima Marinho de |
| author2_role | author author author author author author author |
| author_browse | Bierrenbach, Ana Luiza Carvalho, Carolina Novaes Glatt, Ruth Gomes, Adriana Bacelar Ferreira Noronha, Elza Ferreira Oliveira Junior, João Gregório de Souza, Maria de Fátima Marinho de Stevens, Antony |
| author_facet | Bierrenbach, Ana Luiza Stevens, Antony Gomes, Adriana Bacelar Ferreira Noronha, Elza Ferreira Glatt, Ruth Carvalho, Carolina Novaes Oliveira Junior, João Gregório de Souza, Maria de Fátima Marinho de |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 83f0c29bc7b914ed72ba511e4bd82ad2 f7ac0bad6762d06bd7a6975aa34855aa |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26855/3/ARTIGO_EfeitoRemocaoNotificacoes.pdf http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26855/2/ARTIGO_ImpactTuberculosisIncidence.pdf |
| collection | Repositório Institucional da UnB |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Bierrenbach, Ana Luiza Stevens, Antony Gomes, Adriana Bacelar Ferreira Noronha, Elza Ferreira Glatt, Ruth Carvalho, Carolina Novaes Oliveira Junior, João Gregório de Souza, Maria de Fátima Marinho de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2017-12-07T04:46:22Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-12-07T04:46:22Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2007-09 |
| dc.identifier.citation.fl_str_mv | BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Impact on tuberculosis incidence rates of removal of repeat notification records. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. |
| dc.identifier.doi.pt_BR.fl_str_mv | https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010 |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26855 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por eng |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Institucional da UnB instname:Universidade de Brasília (UnB) instacron:UNB |
| dc.subject.keyword.pt_BR.fl_str_mv | Tuberculose Notificação de doenças Registros de doenças Fontes de informação Sistemas de informação |
| dc.title.alternative.none.fl_str_mv | Impact on tuberculosis incidence rates of removal of repeat notification records |
| dc.title.pt_BR.fl_str_mv | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | OBJETIVO: Avaliar o impacto nas taxas de incidência de tuberculose com a exclusão de registros indevidamente repetidos no sistema de notificação. MÉTODOS: Foram analisados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, referentes ao período de 2000 a 2004. Os registros repetidos foram identificados por pareamento probabilístico e classificados em seis categorias excludentes que determinaram suas remoções, vinculações ou permanências na base. RESULTADOS: Verificou-se que 73,7% das notificações eram únicas, 18,9% formavam duplas, 4,7% triplas e 2,7% grupos de quatro ou mais registros. Dentre os registros repetidos, 47,3% foram classificados como transferência entre unidades de saúde, 23,6% reingresso, 16,4% duplicidade verdadeira, 10% recidiva, 2,5% foram inconclusivos e 0,2% tinham dados incompletos. Essas percentagens variaram entre estados. A exclusão de registros indevidamente repetidos resultou em redução na taxa de incidência por 100.000 habitantes de 6,1% em 2000 (de 44 para 41,3), 8,3% em 2001 (de 44,5 para 40,8), 9,4% em 2002 (de 45,8 para 41,5), 9,2% em 2003 (de 46,9 para 42,6) e 8,4% em 2004 (de 45,4 para 41,6). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que as taxas observadas de incidência de tuberculose representem estimativas mais próximas do que seriam os valores reais do que as obtidas com a base em seu estado bruto, tanto em nível nacional como estadual. A prática de pareamento de registros de notificação de tuberculose deve ser estimulada e mantida para melhoria da qualidade dos dados de notificação. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| id | UNB_0b89dbdbb9a3ebe32cefe43f4b4d7a73 |
| identifier_str_mv | BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Impact on tuberculosis incidence rates of removal of repeat notification records. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. |
| instacron_str | UNB |
| institution | UNB |
| instname_str | Universidade de Brasília (UnB) |
| language | por eng |
| network_acronym_str | UNB |
| network_name_str | Repositório Institucional da UnB |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unb.br:10482/26855 |
| publishDate | 2007 |
| publishDateSort | 2007 |
| publisher.none.fl_str_mv | Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo |
| reponame_str | Repositório Institucional da UnB |
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unb.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| repository_id_str | |
| spelling | Bierrenbach, Ana LuizaStevens, AntonyGomes, Adriana Bacelar FerreiraNoronha, Elza FerreiraGlatt, RuthCarvalho, Carolina NovaesOliveira Junior, João Gregório deSouza, Maria de Fátima Marinho de2017-12-07T04:46:22Z2017-12-07T04:46:22Z2007-09BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BIERRENBACH, Ana Luiza et al. Impact on tuberculosis incidence rates of removal of repeat notification records. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. 1, p. 67-76, set. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 04 dez. 2020.http://repositorio.unb.br/handle/10482/26855https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010OBJETIVO: Avaliar o impacto nas taxas de incidência de tuberculose com a exclusão de registros indevidamente repetidos no sistema de notificação. MÉTODOS: Foram analisados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, referentes ao período de 2000 a 2004. Os registros repetidos foram identificados por pareamento probabilístico e classificados em seis categorias excludentes que determinaram suas remoções, vinculações ou permanências na base. RESULTADOS: Verificou-se que 73,7% das notificações eram únicas, 18,9% formavam duplas, 4,7% triplas e 2,7% grupos de quatro ou mais registros. Dentre os registros repetidos, 47,3% foram classificados como transferência entre unidades de saúde, 23,6% reingresso, 16,4% duplicidade verdadeira, 10% recidiva, 2,5% foram inconclusivos e 0,2% tinham dados incompletos. Essas percentagens variaram entre estados. A exclusão de registros indevidamente repetidos resultou em redução na taxa de incidência por 100.000 habitantes de 6,1% em 2000 (de 44 para 41,3), 8,3% em 2001 (de 44,5 para 40,8), 9,4% em 2002 (de 45,8 para 41,5), 9,2% em 2003 (de 46,9 para 42,6) e 8,4% em 2004 (de 45,4 para 41,6). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que as taxas observadas de incidência de tuberculose representem estimativas mais próximas do que seriam os valores reais do que as obtidas com a base em seu estado bruto, tanto em nível nacional como estadual. A prática de pareamento de registros de notificação de tuberculose deve ser estimulada e mantida para melhoria da qualidade dos dados de notificação.OBJECTIVE: To evaluate the impact on tuberculosis (TB) incidence rates of removal of improper duplicate records from the notification system. METHODS: Data from the Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Brazilian Information System for Tuberculosis Notification) from 2000 to 2004 were analyzed. Repeat records were identified through probabilistic record linkage and classified into six mutually exclusive categories and then kept, combined or removed from database. RESULTS: Of all TB records, 73.7% had no duplicate, 18.9% were duplicate, 4.7% were triplicate, and 2.7% were quadruplicate or more. Of all repeat records, 47.3% were classified as transfer in/out; 23.6% return after default, 16.4% true duplicates, 10% relapse, 2.5% inconclusive and 0.2% had missing data. These proportions were different in Brazilian states. Removal of improper duplicate records reduced TB incidence rate per 100.000 inhabitants by 6.1% in the year 2000 (from 44 to 41.3), 8.3% in 2001 (from 44.5 to 40.8), 9.4% in 2002 (from 45.8 to 41.5), 9.2% in 2003 (from 46.9 to 42.6) and 8.4% in 2004 (from 45.4 to 41.6). CONCLUSIONS: The study results indicate that the observed tuberculosis incidence rates represent estimates that would be closer to the actual rates than those obtained from the raw database at state and country level. The use of record linkage approach should be promoted for better quality of notification system data.Faculdade de Medicina (FM)porengFaculdade de Saúde Pública da Universidade de São PauloRevista de Saúde Pública - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (CC BY NC 4.0). Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800010&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 04 dez. 2020.info:eu-repo/semantics/openAccessEfeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no BrasilImpact on tuberculosis incidence rates of removal of repeat notification recordsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleTuberculoseNotificação de doençasRegistros de doençasFontes de informaçãoSistemas de informaçãoreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALARTIGO_EfeitoRemocaoNotificacoes.pdfARTIGO_EfeitoRemocaoNotificacoes.pdfapplication/pdf197323http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26855/3/ARTIGO_EfeitoRemocaoNotificacoes.pdf83f0c29bc7b914ed72ba511e4bd82ad2MD53open accessARTIGO_ImpactTuberculosisIncidence.pdfARTIGO_ImpactTuberculosisIncidence.pdfapplication/pdf207375http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/26855/2/ARTIGO_ImpactTuberculosisIncidence.pdff7ac0bad6762d06bd7a6975aa34855aaMD52open access10482/268552025-01-15 13:44:09.496open accessoai:repositorio.unb.br:10482/26855Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-01-15T16:44:09Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
| spellingShingle | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil Bierrenbach, Ana Luiza Tuberculose Notificação de doenças Registros de doenças Fontes de informação Sistemas de informação |
| status_str | publishedVersion |
| title | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| title_full | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| title_fullStr | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| title_full_unstemmed | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| title_short | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| title_sort | Efeito da remoção de notificações repetidas sobre a incidência da tuberculose no Brasil |
| topic | Tuberculose Notificação de doenças Registros de doenças Fontes de informação Sistemas de informação |
| url | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26855 https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000800010 |
