Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| प्रकाशन तिथि: | 2012 |
| स्वरूप: | Master thesis |
| भाषा: | por |
| स्रोत: | Repositório Comum do Brasil - Deposita |
| Download full: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/721 |
सारांश: | In this work we investigated the vibrational and dielectric properties of the ceramic Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉(BFN) at room temperature by using the Raman and infrared spectroscopic techniques along with classical lattice dynamics calculations. Concerning the Raman modes, fifteen vibrational modes at room temperature, were observed and classified based on performed lattice dynamics calculations. The temperature dependent Raman spectra showed clearly the ferroelectric phase transition in BFN at around 250 ° C, as discussed in the literature. The dielectric properties as well as Longitudinal (LO) and Transverse (TO) optical modes were obtained by adjusting the reflectivity spectrum of BFN at room temperature. We calculated static dielectric constant as εs = 30, which is relatively larger than the minimum value required for passive devices used in microwave electronics (εs > 10). Finally, we determined the dielectric loss in the microwave region yielding a quality factor Q = 2040 (10 GHz). |
| _version_ | 1872168165982601216 |
|---|---|
| author | Silva, Ariel |
| author_browse | Silva, Ariel |
| author_facet | Silva, Ariel |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 3a6f3c9c6c3d03145c126c811c552260 f6984fc05cc8bacdd7cac4fa0554cb9f a7c148eec59885ba1ba6d14692be8465 df91070ea00eacc67634f167b01b4880 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | https://deposita.ibict.br/bitstreams/853e922b-11d9-4f63-a22c-d1171ec44509/download https://deposita.ibict.br/bitstreams/0f70289b-4a39-4105-848a-b2f461141af5/download https://deposita.ibict.br/bitstreams/bc839b04-5a53-42e1-9943-669c7ca5a35c/download https://deposita.ibict.br/bitstreams/018b03f7-0ec3-4803-97d4-e92cf7543467/download |
| collection | Repositório Comum do Brasil - Deposita |
| contributor_str_mv | Paschoal, Carlos William Paschoal, Carlos William de Araújo Silva, Éder Nascimento Souza Filho, Antonio Gomes de |
| dc.contributor.advisor1.fl_str_mv | Paschoal, Carlos William |
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Silva, Ariel |
| dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv | https://lattes.cnpq.br/0249458249168659 |
| dc.contributor.referee1.fl_str_mv | Paschoal, Carlos William de Araújo |
| dc.contributor.referee2.fl_str_mv | Silva, Éder Nascimento |
| dc.contributor.referee3.fl_str_mv | Souza Filho, Antonio Gomes de |
| dc.date.accessioned.fl_str_mv | 2024-12-13T18:59:00Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2012 |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf application/pdf |
| dc.identifier.uri.fl_str_mv | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/721 |
| dc.language.iso.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.country.fl_str_mv | Brasil |
| dc.publisher.department.fl_str_mv | Departamento de Física |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidade Federal do Maranhão |
| dc.publisher.program.fl_str_mv | Programa de Pós - Graduação em Física |
| dc.rights.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositório Comum do Brasil - Deposita instname:Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) instacron:IBICT |
| dc.subject.cnpq.fl_str_mv | Ciências Exatas e da Terra Física |
| dc.subject.eng.fl_str_mv | Raman spectroscop |
| dc.subject.por.fl_str_mv | Espectroscopia Raman Infravermelho Propriedades vibracionais da cerâmica Infrared Vibrational properties of ceramics |
| dc.title.por.fl_str_mv | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| dc.type.driver.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.status.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | In this work we investigated the vibrational and dielectric properties of the ceramic Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉(BFN) at room temperature by using the Raman and infrared spectroscopic techniques along with classical lattice dynamics calculations. Concerning the Raman modes, fifteen vibrational modes at room temperature, were observed and classified based on performed lattice dynamics calculations. The temperature dependent Raman spectra showed clearly the ferroelectric phase transition in BFN at around 250 ° C, as discussed in the literature. The dielectric properties as well as Longitudinal (LO) and Transverse (TO) optical modes were obtained by adjusting the reflectivity spectrum of BFN at room temperature. We calculated static dielectric constant as εs = 30, which is relatively larger than the minimum value required for passive devices used in microwave electronics (εs > 10). Finally, we determined the dielectric loss in the microwave region yielding a quality factor Q = 2040 (10 GHz). |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | masterThesis |
| id | IBICT-1_a96367511fa1d1b21574dda3f7c96e6c |
| instacron_str | IBICT |
| institution | IBICT |
| instname_str | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) |
| language | por |
| network_acronym_str | IBICT-1 |
| network_name_str | Repositório Comum do Brasil - Deposita |
| oai_identifier_str | oai:deposita.ibict.br:deposita/721 |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidade Federal do Maranhão |
| reponame_str | Repositório Comum do Brasil - Deposita |
| repository.mail.fl_str_mv | deposita@ibict.br |
| repository.name.fl_str_mv | Repositório Comum do Brasil - Deposita - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) |
| repository_id_str | 4658 |
| spelling | Paschoal, Carlos WilliamPaschoal, Carlos William de AraújoSilva, Éder NascimentoSouza Filho, Antonio Gomes dehttps://lattes.cnpq.br/0249458249168659Silva, Ariel2024-12-13T18:59:00Z2012https://deposita.ibict.br/handle/deposita/721In this work we investigated the vibrational and dielectric properties of the ceramic Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉(BFN) at room temperature by using the Raman and infrared spectroscopic techniques along with classical lattice dynamics calculations. Concerning the Raman modes, fifteen vibrational modes at room temperature, were observed and classified based on performed lattice dynamics calculations. The temperature dependent Raman spectra showed clearly the ferroelectric phase transition in BFN at around 250 ° C, as discussed in the literature. The dielectric properties as well as Longitudinal (LO) and Transverse (TO) optical modes were obtained by adjusting the reflectivity spectrum of BFN at room temperature. We calculated static dielectric constant as εs = 30, which is relatively larger than the minimum value required for passive devices used in microwave electronics (εs > 10). Finally, we determined the dielectric loss in the microwave region yielding a quality factor Q = 2040 (10 GHz).No presente trabalho investigamos as propriedades vibracionais e dielétricas da cerâmica Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ (BFN) em função da temperatura através das técnicas de espectroscopia Raman e no Infravermelho (IR), além de dinâmica de rede. No que diz respeito aos modos Raman, foram observados quinze modos à temperatura ambiente, os quais foram classificados com base nos cálculos realizados por Dinâmica de Rede (LD). A análise do espectro Raman dependente da temperatura mostrou claramente a transição de fase ferroelétrica que ocorre em torno de 250oC para o BFN conforme previsto na literatura. As propriedades dielétricas assim como os modos Longitudinais (LO) e Transversais (TO) ópticos foram obtidos a partir do ajuste do espectro de refletividade do BFN à temperatura ambiente, onde encontramos a constante dielétrica estática εs = 30, que é relativamente maior que o valor mínimo requerido para dispositivos passivos usados em circuitos eletrônicos de microondas (εs > 10). Por fim, determinamos a perda dielétrica na região de microondas e a partir desta obtivemos um fator de qualidade Q = 2040 (10 GHz) .CAPESNordesteapplication/pdfapplication/pdfporUniversidade Federal do MaranhãoPrograma de Pós - Graduação em FísicaBrasilDepartamento de FísicaEspectroscopia RamanInfravermelhoPropriedades vibracionais da cerâmicaInfrared Vibrational properties of ceramicsRaman spectroscopCiências Exatas e da TerraFísicaPropriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Comum do Brasil - Depositainstname:Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)instacron:IBICTTEXTDissertacao Ariel.pdf.txtWritten by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.TikaTextExtractionFilter on 2025-06-06T20:17:30Z (GMT).Extracted texttext/plain102774https://deposita.ibict.br/bitstreams/853e922b-11d9-4f63-a22c-d1171ec44509/download3a6f3c9c6c3d03145c126c811c552260MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILDissertacao Ariel.pdf.jpgWritten by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.PDFBoxThumbnail on 2025-06-06T20:17:30Z (GMT).Generated Thumbnailimage/jpeg2969https://deposita.ibict.br/bitstreams/0f70289b-4a39-4105-848a-b2f461141af5/downloadf6984fc05cc8bacdd7cac4fa0554cb9fMD54falseAnonymousREADLICENSElicense.txtWritten by org.dspace.content.LicenseUtilstext/plain; charset=utf-81867https://deposita.ibict.br/bitstreams/bc839b04-5a53-42e1-9943-669c7ca5a35c/downloada7c148eec59885ba1ba6d14692be8465MD51falseAnonymousREADORIGINALDissertacao Ariel.pdf/dspace/deposita/upload/Dissertacao Ariel.pdfDissertação de mestradoapplication/pdf4799724https://deposita.ibict.br/bitstreams/018b03f7-0ec3-4803-97d4-e92cf7543467/downloaddf91070ea00eacc67634f167b01b4880MD52trueAnonymousREADdeposita/7212026-03-20T17:40:37.130890Zopen.accessoai:deposita.ibict.br:deposita/721https://deposita.ibict.brRepositório ComumPUBhttp://deposita.ibict.br/oai/requestdeposita@ibict.bropendoar:46582026-03-20T17:40:37Repositório Comum do Brasil - Deposita - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)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 |
| spellingShingle | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ Silva, Ariel Espectroscopia Raman Infravermelho Propriedades vibracionais da cerâmica Infrared Vibrational properties of ceramics Raman spectroscop Ciências Exatas e da Terra Física |
| status_str | publishedVersion |
| title | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| title_full | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| title_fullStr | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| title_full_unstemmed | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| title_short | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| title_sort | Propriedades vibracionais no composto Aurivillius Bi₃Fe₀ ₅Nb₁ ₅O₉ |
| topic | Espectroscopia Raman Infravermelho Propriedades vibracionais da cerâmica Infrared Vibrational properties of ceramics Raman spectroscop Ciências Exatas e da Terra Física |
| url | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/721 |
