Biological and structure-activity evaluation of chalcone derivatives against bacteria and fungi
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Publication Date: | 2013 |
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | eng |
| Source: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28824 https://dx.doi.org/10.1590/S0103-50532013000100018 |
Summary: | O presente trabalho descreve as atividades antibacterianas e antifúngicas de diversas chalconas obtidas diretamente através da condensação aldólica tipo Claisen-Schmidt das quais se determinou a concentração inibitória mínima frente a diferentes microrganismos (bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e fungos). Estruturas no estado sólido cristalino de sete chalconas foram determinadas por análise de difração de raios X (XRD). Estudos quimiométricos foram realizados com intuito de identificar uma potencial relação entre estrutura e atividade. |
