Uso do índice bispectral como monitor de perfusão encefálica em procedimentos neuroendovasculares
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| تاريخ النشر: | 2016 |
| التنسيق: | Master thesis |
| اللغة: | por |
| المصدر: | Repositório Institucional da UnB |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.08.D.22364 |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/22364 http://dx.doi.org/10.26512/2016.08.D.22364 |
الملخص: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, 2016. |
