O impacto do novo requerimento de liquidez (NSFR) no spread e na rentabilidade das instituições financeiras : um estudo empírico no período de 2001 a 2018
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Formato: | Master thesis |
| Lenguaje: | por |
| Fuente: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38902 |
Sumario: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2020. |
